ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 19:15 น. | ||
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 1 |
vs | ![]() 3 Kuching FA |
ฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Kuching FA วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 19:15 น.
วิเคราะห์บอล มาเลเซีย ซูเปอร์ลีก
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม vs Kuching FA
วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 19:15 น.
ศึกฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย 2025 วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 19:15 น. ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ทีมอันดับ 1 เปิดรังรับมือ Kuching FA ทีมอันดับ 3
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 28 เม.ย. | เยือน | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
| 17 เม.ย. | เยือน | แพ้ | อัล อาห์ลี แชมเปี้ยนส์ลีก | 2-1 | |
| 11 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 18 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 7-0 | |
| 15 มี.ค. | เยือน | ชนะ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 0-3 | |
| 11 มี.ค. | เยือน | แพ้ | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า แชมเปี้ยนส์ลีก | 1-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
| 25 เม.ย. | เยือน | เสมอ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
| 12 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 4-1 | |
| 14 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 07 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| 01 มี.ค. | เยือน | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 0 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Kuching FA โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 0 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | |||||
| 11 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 18 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 7-0 | |
| 04 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า แชมเปี้ยนส์ลีก | 3-1 | |
| 17 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | วิสเซล โกเบ แชมเปี้ยนส์ลีก | 1-0 | |
| 01 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 5-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Kuching FA | |||||
| 25 เม.ย. | เยือน | เสมอ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
| 14 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 01 มี.ค. | เยือน | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 14 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| 02 ม.ค. | เยือน | ชนะ | กลันตัน ดารุล นาอิม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ในบ้านยังแกร่งและยังไม่แพ้ใคร ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 ยิงได้ ถึง 17 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Kuching FA ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 |
| 2 | สลังงอร์ เอฟซี | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 3 | Kuching FA | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 4 | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 |
| 5 | ตรังกานู เอฟซี | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 6 | อิมิเกรเซ่น เอฟซี | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 7 | เนกรี เซมบิลัน | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 |
| 8 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
| 9 | ปีนัง เอฟเอ | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 10 | ซาบาห์ | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 |
| 11 | มะละกา เอฟซี | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| 12 | Malaysia/Kelantan-Real-Warriors/ | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 13 | พีดีอาร์เอ็ม | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 |