ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น. | ||
กลันตัน ดารุล นาอิม |
vs | ![]() 4 ซาบาห์ |
ฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย กลันตัน ดารุล นาอิม เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซาบาห์ วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล มาเลเซีย ซูเปอร์ลีก
กลันตัน ดารุล นาอิม vs ซาบาห์
วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย 2026 วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น. กลันตัน ดารุล นาอิม ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ ซาบาห์ ทีมอันดับ 4
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 10 ม.ค. | เยือน | แพ้ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
| 02 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | Kuching FA ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 24 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 20 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 4-1 | |
| 22 พ.ย. | เยือน | แพ้ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| 01 พ.ย. | เยือน | แพ้ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 6 | |||||
| 13 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
| 05 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | Kuching City FC ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 28 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| 15 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | เปอร์ซิบ บันดุง กระชับมิตรสโมสร | 0-3 | |
| 15 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 09 พ.ค. | เยือน | ชนะ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
ผลงานล่าสุดของ กลันตัน ดารุล นาอิม ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 6 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ซาบาห์ ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน กลันตัน ดารุล นาอิม | |||||
| 02 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | Kuching FA ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 24 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 24 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| 12 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 13 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ซาบาห์ | |||||
| 09 พ.ค. | เยือน | ชนะ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 26 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 0-0 | |
| 23 เม.ย. | เยือน | แพ้ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-0 | |
| 11 เม.ย. | เยือน | เสมอ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 07 มี.ค. | เยือน | แพ้ | Kuching FA ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ กลันตัน ดารุล นาอิม ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ซาบาห์ ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Kuching City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | สลังงอร์ เอฟซี | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | ซาบาห์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | ตรังกานู เอฟซี | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | เนกรี เซมบิลัน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | ปีนัง เอฟเอ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | มะละกา เอฟซี | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Star City FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Kelantan Red Warrior | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |