ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 19:15 น. | ||
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม 5 |
vs | ![]() 2 Kuching City FC |
ฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Kuching City FC วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 19:15 น.
วิเคราะห์บอล มาเลเซีย ซูเปอร์ลีก
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม vs Kuching City FC
วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 19:15 น.
ศึกฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย 2026 วันอาทิตย์ 18 ตุลาคม 2569 เวลา 19:15 น. บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ทีมอันดับ 5 เปิดรังรับมือ Kuching City FC ทีมอันดับ 2
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 13 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
| 04 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 0-3 | |
| 29 ส.ค. | เยือน | แพ้ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 1-0 | |
| 23 ส.ค. | เยือน | ชนะ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 15 พ.ค. | เยือน | แพ้ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| 09 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
| 15 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | คิตฉี คัพ | 1-1 | |
| 17 ก.ย. | เยือน | แพ้ | พนมเปญ คราวน์ เอฟซี คัพ | 2-1 | |
| 12 ก.ย. | เยือน | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
| 05 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 29 ส.ค. | เยือน | ชนะ | Kelantan Red Warrior ซูเปอร์ลีก | 0-5 | |
| 26 ส.ค. | เยือน | ชนะ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 0-6 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Kuching City FC ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ ถึง 17 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | |||||
| 04 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 0-3 | |
| 09 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 25 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | Kuching FA ซูเปอร์ลีก | 2-2 | |
| 15 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 0-3 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Kuching City FC | |||||
| 17 ก.ย. | เยือน | แพ้ | พนมเปญ คราวน์ เอฟซี คัพ | 2-1 | |
| 12 ก.ย. | เยือน | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
| 05 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ซาบาห์ ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 29 ส.ค. | เยือน | ชนะ | Kelantan Red Warrior ซูเปอร์ลีก | 0-5 | |
| 26 ส.ค. | เยือน | ชนะ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 0-6 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Kuching City FC เกมเยือนยังคงแข็งแก่ง ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ ถึง 16 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Kuching City FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | สลังงอร์ เอฟซี | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | ซาบาห์ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | ตรังกานู เอฟซี | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Star City FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | เนกรี เซมบิลัน | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | ปีนัง เอฟเอ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | มะละกา เอฟซี | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Kelantan Red Warrior | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |