ADVERTISEMENT
| วันพุธ 16 กันยายน 2569 เวลา 01:45 น. | ||
เอฟเวอร์ตัน |
vs | ![]() วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| เอฟเวอร์ตัน ต่อ 0.5/1 | ||
ฟุตบอล ลีกคัพ อังกฤษ เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันพุธ 16 กันยายน 2569 เวลา 01:45 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ ลีกคัพ
เอฟเวอร์ตัน vs วูล์ฟแฮมป์ตัน
วันพุธ 16 กันยายน 2569 เวลา 01:45 น.
ถ่ายทอดสด : MonoMax
ศึกฟุตบอลถ้วย ลีกคัพ อังกฤษ 2026-2027 วันพุธ 16 กันยายน 2569 เวลา 01:45 น. เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านรับมือ วูล์ฟแฮมป์ตัน
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม วูล์ฟแฮมป์ตัน ชนะ 1 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง เอฟเวอร์ตัน ชนะ 2 ครั้ง |
| 16 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | วูล์ฟแฮมป์ตัน ลีกคัพ | 1-0 | |
| 12 ก.ย. | เยือน | เสมอ | สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 29 ส.ค. | เยือน | เสมอ | บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 26 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ ลีกคัพ | 0-4 | |
| 22 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 15 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | ลีลล์ กระชับมิตรสโมสร | 1-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 0 | |||||
| 16 ก.ย. | เยือน | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน ลีกคัพ | 1-0 | |
| 13 ก.ย. | เยือน | ชนะ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ | 0-1 | |
| 01 ก.ย. | เยือน | แพ้ | เวสต์แฮม แชมเปี้ยนชิพ | 4-2 | |
| 29 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | สโต๊ค ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ | 4-1 | |
| 25 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ลีกคัพ | 0-2 | |
| 22 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ แชมเปี้ยนชิพ | 1-3 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เอฟเวอร์ตัน ยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 0 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน วูล์ฟแฮมป์ตัน ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เอฟเวอร์ตัน | |||||
| 16 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | วูล์ฟแฮมป์ตัน ลีกคัพ | 1-0 | |
| 22 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 15 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | ลีลล์ กระชับมิตรสโมสร | 1-1 | |
| 12 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | นิวคาสเซิ่ล กระชับมิตรสโมสร | 3-1 | |
| 17 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ซันเดอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน วูล์ฟแฮมป์ตัน | |||||
| 16 ก.ย. | เยือน | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน ลีกคัพ | 1-0 | |
| 13 ก.ย. | เยือน | ชนะ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ | 0-1 | |
| 01 ก.ย. | เยือน | แพ้ | เวสต์แฮม แชมเปี้ยนชิพ | 4-2 | |
| 25 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ลีกคัพ | 0-2 | |
| 22 ส.ค. | เยือน | ชนะ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ แชมเปี้ยนชิพ | 1-3 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เอฟเวอร์ตัน ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน วูล์ฟแฮมป์ตัน ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
ผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนาม
| เอฟเวอร์ตัน | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | Jordan Pickford |
| DL. | Vitalii Mykolenko |
| DC. | เจมส์ ทาร์คอฟสกี |
| DC. | Jarrad Branthwaite |
| DR. | Jake O'Brien |
| DMC. | James Garner |
| DMC. | Hayden Hackney |
| AML. | แจ็ค เกรียลิช |
| AMC. | Kiernan Dewsbury-Hall |
| AMR. | Tyler Dibling |
| FW. | Thierno Barry |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | José Sá |
| DL. | Hugo Bueno |
| DC. | Ladislav Krejcí |
| DC. | Toti Gomes |
| DR. | คีแรน ทริปเปอร์ |
| DMC. | Tommy Doyle |
| DMC. | Marshall Munetsi |
| AML. | Mateus Mané |
| AMC. | Jordan James |
| AMR. | Rodrigo Gomes |
| FW. | ราอูล ฆิมิเนซ |