ADVERTISEMENT
| วันพุธ 02 กันยายน 2569 เวลา 20:45 น. | ||
โบโตซานี่ |
vs | ![]() Corvinul Hunedoara |
ฟุตบอล คูป้า โรมาเนีย โรมาเนีย โบโตซานี่ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Corvinul Hunedoara วันพุธ 02 กันยายน 2569 เวลา 20:45 น.
วิเคราะห์บอล โรมาเนีย คูป้า โรมาเนีย
โบโตซานี่ vs Corvinul Hunedoara
วันพุธ 02 กันยายน 2569 เวลา 20:45 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คูป้า โรมาเนีย โรมาเนีย 2026-2027 วันพุธ 02 กันยายน 2569 เวลา 20:45 น. โบโตซานี่ เปิดบ้านรับมือ Corvinul Hunedoara
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||
|
| 13 ก.ย. | เยือน | เสมอ | อาร์เจส ปีเตสตี ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 05 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | เซ็บซี่ OSK ดิวิชั่น 1 | 5-0 | |
| 02 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | Corvinul Hunedoara คูป้า โรมาเนีย | 0-1 | |
| 30 ส.ค. | เยือน | เสมอ | ฟารูล คอนสแตนต้า ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 24 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | FK Csikszereda ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 17 ส.ค. | เยือน | แพ้ | เอฟซีเอสบี ดิวิชั่น 1 | 3-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
| 13 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | คราอิโอว่า ดิวิชั่น 1 | 0-1 | |
| 02 ก.ย. | เยือน | ชนะ | โบโตซานี่ คูป้า โรมาเนีย | 0-1 | |
| 29 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | ดินาโม บูคาเรสต์ ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 16 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | CFR คลูจ ดิวิชั่น 1 | 3-0 | |
| 10 ส.ค. | เยือน | เสมอ | โบโตซานี่ ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 02 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | เซ็บซี่ OSK ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ โบโตซานี่ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Corvinul Hunedoara ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน โบโตซานี่ | |||||
| 05 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | เซ็บซี่ OSK ดิวิชั่น 1 | 5-0 | |
| 02 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | Corvinul Hunedoara คูป้า โรมาเนีย | 0-1 | |
| 24 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | FK Csikszereda ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 10 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | Corvinul Hunedoara ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 27 ก.ค. | เหย้า | เสมอ | ราปิด บูคาเรสต์ ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Corvinul Hunedoara | |||||
| 02 ก.ย. | เยือน | ชนะ | โบโตซานี่ คูป้า โรมาเนีย | 0-1 | |
| 10 ส.ค. | เยือน | เสมอ | โบโตซานี่ ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 25 ก.ค. | เยือน | แพ้ | ฟารูล คอนสแตนต้า ดิวิชั่น 1 | 2-0 | |
| 02 ก.ค. | เยือน | แพ้ | โคเพอร์ กระชับมิตรสโมสร | 1-0 | |
| 15 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ยูทีเอ อราด กระชับมิตรสโมสร | 1-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ โบโตซานี่ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Corvinul Hunedoara ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด