ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 22:30 น. | ||
IraqAl Gharraf SC IRQ 13 |
vs | ![]() 17 Newroz SC |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อิรัก IraqAl Gharraf SC IRQ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Newroz SC วันเสาร์ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 22:30 น.
วิเคราะห์บอล อิรัก พรีเมียร์ลีก
IraqAl Gharraf SC IRQ vs Newroz SC
วันเสาร์ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 22:30 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อิรัก 2026-2027 วันเสาร์ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 22:30 น. IraqAl Gharraf SC IRQ ทีมอันดับ 13 เปิดรังรับมือ Newroz SC ทีมอันดับ 17
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
| 16 ส.ค. | เยือน | เสมอ | ดะฮูก เอสซี พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 02 ส.ค. | เยือน | เสมอ | อัล-ซาวร่า แบกแดด กระชับมิตรสโมสร | 1-1 | |
| 02 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | นาฟ เมสัน พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 27 พ.ค. | เยือน | ชนะ | IraqAmanat Baghdad พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| 19 พ.ค. | เยือน | เสมอ | อัล คานลาบา พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 15 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล คาร์ค เอสซี พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 1 | |||||
| 14 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล จาวิย่า พรีเมียร์ลีก | 3-3 | |
| 01 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | อัล นาฟท์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 27 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | IraqMosul SC พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 20 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | Zakho FC พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 16 พ.ค. | เยือน | ชนะ | อาร์บิล พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 11 พ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คานลาบา พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ IraqAl Gharraf SC IRQ ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Newroz SC ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน IraqAl Gharraf SC IRQ | |||||
| 02 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | นาฟ เมสัน พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 15 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล คาร์ค เอสซี พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 06 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | ดิยาลา เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 28 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล มินา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 18 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล ทาลาบา พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Newroz SC | |||||
| 01 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | อัล นาฟท์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 16 พ.ค. | เยือน | ชนะ | อาร์บิล พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 11 พ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คานลาบา พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 01 พ.ค. | เยือน | ชนะ | อัล-การ์มา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 22 เม.ย. | เยือน | เสมอ | อัล ทาลาบา พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ IraqAl Gharraf SC IRQ ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Newroz SC ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | อัล-การ์มา | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | IraqMosul SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | อาร์บิล | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | อัล นาฟท์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | อัล มินา | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Al Jolan FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | ดิยาลา เอฟซี | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Zakho FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Karbala SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | อัล-ซาวร่า แบกแดด | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | อัล จาวิย่า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | นาฟ เมสัน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | IraqAl Gharraf SC IRQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ดะฮูก เอสซี | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Ghaz Al Shamal SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | อัล คานลาบา | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Newroz SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | อัล โชลต้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | อัล ทาลาบา | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | อัล คาร์ค เอสซี | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |