ADVERTISEMENT
| วันศุกร์ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 02:00 น. | ||
SSC บารี่ 14 |
vs | ![]() 6 คาวีซี 1919 |
ฟุตบอล ลีก้าโปร (กลุ่มซี) อิตาลี SSC บารี่ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ คาวีซี 1919 วันศุกร์ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 02:00 น.
วิเคราะห์บอล อิตาลี ลีก้าโปร (กลุ่มซี)
SSC บารี่ vs คาวีซี 1919
วันศุกร์ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 02:00 น.
ศึกฟุตบอล ลีก้าโปร (กลุ่มซี) อิตาลี 2026-2027 วันศุกร์ 21 สิงหาคม 2569 เวลา 02:00 น. SSC บารี่ ทีมอันดับ 14 เปิดรังรับมือ คาวีซี 1919 ทีมอันดับ 6
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 28 ก.ค. | เยือน | ชนะ | ลานเซียโน่ กระชับมิตรสโมสร | 0-1 | |
| 22 พ.ค. | เยือน | เสมอ | ซุดทิรอล อัลโต เซเรียบี | 0-0 | |
| 15 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | ซุดทิรอล อัลโต เซเรียบี | 0-0 | |
| 08 พ.ค. | เยือน | ชนะ | กาตันซาโร เซเรียบี | 2-3 | |
| 01 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | เอ็นเทลล่า เซเรียบี | 2-0 | |
| 24 เม.ย. | เยือน | แพ้ | อเวลลิโน่ เซเรียบี | 2-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
| 26 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | นัววา โคเซนซา ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 1-1 | |
| 19 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ซิราคูซ่า ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 1-1 | |
| 13 เม.ย. | เยือน | ชนะ | เบเนเวนโต้ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 0-1 | |
| 08 เม.ย. | เยือน | เสมอ | อาตาลันตา แบร์กาโม U23 ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 1-1 | |
| 04 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | กาเซร์ตาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 0-1 | |
| 22 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | ฟอจจา กัลซิโอ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ SSC บารี่ ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน คาวีซี 1919 ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน SSC บารี่ | |||||
| 15 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | ซุดทิรอล อัลโต เซเรียบี | 0-0 | |
| 01 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | เอ็นเทลล่า เซเรียบี | 2-0 | |
| 18 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | เวเนเซีย FC เซเรียบี | 0-3 | |
| 06 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | โมเดน่า เซเรียบี | 3-1 | |
| 22 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | การารีเซ่ เซเรียบี | 0-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน คาวีซี 1919 | |||||
| 19 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ซิราคูซ่า ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 1-1 | |
| 13 เม.ย. | เยือน | ชนะ | เบเนเวนโต้ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 0-1 | |
| 08 เม.ย. | เยือน | เสมอ | อาตาลันตา แบร์กาโม U23 ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 1-1 | |
| 14 มี.ค. | เยือน | เสมอ | โปเตนซา SC ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-2 | |
| 05 มี.ค. | เยือน | แพ้ | โครโตเน่ ลีก้าโปร (กลุ่มซี) | 2-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ SSC บารี่ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน คาวีซี 1919 ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | เอแซด ปิเชร์โน่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ออด๊าซ เชริญโญลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | บาร์เลตต้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | กาเซร์ตาน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | คาตาเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | คาวีซี 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | นัววา โคเซนซา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ซาโวยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ฟอจจา กัลซิโอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | กุยเลียโน่ กัลซิโอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Inter Milan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | โมโนโปลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | โปเตนซา SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SSC บารี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SSD Casarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ซาแลร์นิตาน่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Scafatese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ซอเรนโต้ คัลซิโอ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ทีมอัลตามูรา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | โครโตเน่ | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |