ADVERTISEMENT
| วันพุธ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 22:00 น. | ||
Arkadag FK |
vs | ![]() เอฟซี กัว |
ฟุตบอล คัพ เอเอฟซี Arkadag FK เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เอฟซี กัว วันพุธ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล เอเอฟซี คัพ
Arkadag FK vs เอฟซี กัว
วันพุธ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 22:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คัพ เอเอฟซี 2025-2026 วันพุธ 12 สิงหาคม 2569 เวลา 22:00 น. Arkadag FK (เอเอฟซี) เปิดรังรับมือ เอฟซี กัว (เอเอฟซี)
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 18 ก.พ. | เยือน | แพ้ | อัล นาร์ซ คัพ | 1-0 | |
| 11 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | อัล นาร์ซ คัพ | 0-1 | |
| 24 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | อัล คาลิดิยา คัพ | 1-0 | |
| 26 พ.ย. | เยือน | เสมอ | Andijan PFK คัพ | 1-1 | |
| 05 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | อัล อาห์ลี คัพ | 1-1 | |
| 22 ต.ค. | เยือน | เสมอ | อัล อาห์ลี คัพ | 2-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
| 24 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | อิสติกลอล คัพ | 1-2 | |
| 26 พ.ย. | เยือน | แพ้ | อัล-ซาวร่า แบกแดด คัพ | 2-1 | |
| 05 พ.ย. | เยือน | แพ้ | อัล นาร์ซ คัพ | 4-0 | |
| 22 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | อัล นาร์ซ คัพ | 1-2 | |
| 01 ต.ค. | เยือน | แพ้ | อิสติกลอล คัพ | 2-0 | |
| 17 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล-ซาวร่า แบกแดด คัพ | 0-2 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 6 | |||||
ผลงานล่าสุดของ Arkadag FK ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เอฟซี กัว ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 6 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Arkadag FK | |||||
| 11 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | อัล นาร์ซ คัพ | 0-1 | |
| 24 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | อัล คาลิดิยา คัพ | 1-0 | |
| 05 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | อัล อาห์ลี คัพ | 1-1 | |
| 17 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | Andijan PFK คัพ | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน เอฟซี กัว | |||||
| 26 พ.ย. | เยือน | แพ้ | อัล-ซาวร่า แบกแดด คัพ | 2-1 | |
| 05 พ.ย. | เยือน | แพ้ | อัล นาร์ซ คัพ | 4-0 | |
| 01 ต.ค. | เยือน | แพ้ | อิสติกลอล คัพ | 2-0 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Arkadag FK ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เอฟซี กัว ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 1 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด