ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 19 กรกฏาคม 2569 เวลา 19:00 น. | ||
KazakhstanFC Altai Oskemen 14 |
vs | ![]() 7 อัคโทเบ |
| อัคโทเบ ต่อ 0/0.5 | ||
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก คาซัคสถาน KazakhstanFC Altai Oskemen เปิดบ้านรับการมาเยือนของ อัคโทเบ วันอาทิตย์ 19 กรกฏาคม 2569 เวลา 19:00 น.
วิเคราะห์บอล คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก
KazakhstanFC Altai Oskemen vs อัคโทเบ
วันอาทิตย์ 19 กรกฏาคม 2569 เวลา 19:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก คาซัคสถาน 2025 วันอาทิตย์ 19 กรกฏาคม 2569 เวลา 19:00 น. KazakhstanFC Altai Oskemen ทีมอันดับ 14 เปิดรังรับมือ อัคโทเบ ทีมอันดับ 7
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 26 ก.ค. | เยือน | แพ้ | อัสตาน่า พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| 19 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | อัคโทเบ พรีเมียร์ลีก | 2-4 | |
| 11 ก.ค. | เยือน | ชนะ | เซตีซู พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 04 ก.ค. | เหย้า | ชนะ | โทบอล คอสตาเนย์ พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 28 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | โทบอล คอสตาเนย์ พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 28 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | โทบอล คอสตาเนย์ พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
| 25 ก.ค. | เหย้า | ชนะ | อ็อคเซเปส พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 19 ก.ค. | เยือน | ชนะ | KazakhstanFC Altai Oskemen พรีเมียร์ลีก | 2-4 | |
| 12 ก.ค. | เยือน | แพ้ | อัสตาน่า พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 05 ก.ค. | เหย้า | ชนะ | เซตีซู พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 27 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | เซตีซู พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 21 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | อัสตาน่า พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ KazakhstanFC Altai Oskemen ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน อัคโทเบ ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน KazakhstanFC Altai Oskemen | |||||
| 19 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | อัคโทเบ พรีเมียร์ลีก | 2-4 | |
| 04 ก.ค. | เหย้า | ชนะ | โทบอล คอสตาเนย์ พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 20 มิ.ย. | เหย้า | เสมอ | เซตีซู พรีเมียร์ลีก | 3-3 | |
| 27 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | อัสตาน่า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 22 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | อ็อคเซเปส พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน อัคโทเบ | |||||
| 19 ก.ค. | เยือน | ชนะ | KazakhstanFC Altai Oskemen พรีเมียร์ลีก | 2-4 | |
| 12 ก.ค. | เยือน | แพ้ | อัสตาน่า พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 27 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | เซตีซู พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 28 พ.ค. | เยือน | เสมอ | อ็อคเซเปส พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 03 พ.ค. | เยือน | แพ้ | ออร์ดาบาซี่ย์ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ KazakhstanFC Altai Oskemen ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน อัคโทเบ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ไครัต อัลมาตี้ | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 |
| 2 | ออร์ดาบาซี่ย์ | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
| 3 | อ็อคเซเปส | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 4 | FK Yelimay Semey | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 5 | อัสตาน่า | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | Ulytau Zhezkazgan | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 7 | อัคโทเบ | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | อะตีราอู | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 |
| 9 | เซตีซู | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 10 | FC Zhenis | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 11 | ไกซาร์ | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 |
| 12 | FK คีซิล ซาร์ | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 13 | โทบอล คอสตาเนย์ | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 14 | KazakhstanFC Altai Oskemen | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 15 | Caspiy Aktau | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 16 | เออร์ติช | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 |