ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 23:30 น. | ||
Deportes Concepcion 15 |
vs | ![]() 7 เดปอร์ติส ลิมาเช่ |
ฟุตบอล พรีเมียร่า ดิวิชั่น ชิลี Deportes Concepcion เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เดปอร์ติส ลิมาเช่ วันอาทิตย์ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 23:30 น.
วิเคราะห์บอล ชิลี พรีเมียร่า ดิวิชั่น
Deportes Concepcion vs เดปอร์ติส ลิมาเช่
วันอาทิตย์ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 23:30 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร่า ดิวิชั่น ชิลี 2025 วันอาทิตย์ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 23:30 น. Deportes Concepcion ทีมอันดับ 15 เปิดรังรับมือ เดปอร์ติส ลิมาเช่ ทีมอันดับ 7
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 14 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | เดปอร์ติส ลิมาเช่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-2 | |
| 30 พ.ค. | เยือน | แพ้ | ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-1 | |
| 24 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮัวชิปาโต้ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-0 | |
| 18 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-2 | |
| 24 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ปาเลสติโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-1 | |
| 19 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | La Serena พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-3 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
| 14 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | Deportes Concepcion พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-2 | |
| 31 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | โกกิมโบ อูนีโด พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-3 | |
| 24 พ.ค. | เยือน | แพ้ | La Serena พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-1 | |
| 17 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | คาโตลิก้า พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-2 | |
| 25 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-2 | |
| 18 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ยู. คอนเซปซิออน พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานล่าสุดของ Deportes Concepcion ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เดปอร์ติส ลิมาเช่ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Deportes Concepcion | |||||
| 14 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | เดปอร์ติส ลิมาเช่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-2 | |
| 24 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮัวชิปาโต้ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-0 | |
| 18 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-2 | |
| 19 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | La Serena พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน เดปอร์ติส ลิมาเช่ | |||||
| 14 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | Deportes Concepcion พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-2 | |
| 24 พ.ค. | เยือน | แพ้ | La Serena พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-1 | |
| 25 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-2 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ปาเลสติโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-0 | |
| 15 มี.ค. | เยือน | ชนะ | โกเบซาล พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-5 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Deportes Concepcion ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เดปอร์ติส ลิมาเช่ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | โคโล | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
| 2 | คาโตลิก้า | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 3 | โกกิมโบ อูนีโด | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 4 | ปาเลสติโน่ | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 5 | ฮัวชิปาโต้ | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 6 | นูเบลนเซ่ | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| 7 | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 8 | ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 9 | ฮิกกินส์ | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 10 | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 11 | ยู. คอนเซปซิออน | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 12 | La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 13 | คาเลรา | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 14 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 15 | Deportes Concepcion | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 16 | โกเบซาล | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |