ADVERTISEMENT
| วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 22:00 น. | ||
FK Tukums 2000 8 |
vs | ![]() 6 BFC โดกาฟพิลส์ |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลัตเวีย FK Tukums 2000 เปิดบ้านรับการมาเยือนของ BFC โดกาฟพิลส์ วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล ลัตเวีย พรีเมียร์ลีก
FK Tukums 2000 vs BFC โดกาฟพิลส์
วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 22:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลัตเวีย 2025 วันศุกร์ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 22:00 น. FK Tukums 2000 ทีมอันดับ 8 เปิดรังรับมือ BFC โดกาฟพิลส์ ทีมอันดับ 6
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม BFC โดกาฟพิลส์ ชนะ 2 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง FK Tukums 2000 ชนะ 1 ครั้ง |
| 30 พ.ค. | เยือน | แพ้ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 25 พ.ค. | เยือน | แพ้ | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 20 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| 15 พ.ค. | เยือน | เสมอ | FK Grobina พรีเมียร์ลีก | 3-3 | |
| 11 พ.ค. | เยือน | เสมอ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 07 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | LatviaFK Ogre United พรีเมียร์ลีก | 6-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
| 31 พ.ค. | เยือน | เสมอ | FS เจลกาว่า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 26 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 21 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | LatviaFK Ogre United พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 17 พ.ค. | เยือน | แพ้ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 13 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 08 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานล่าสุดของ FK Tukums 2000 ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน BFC โดกาฟพิลส์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน FK Tukums 2000 | |||||
| 20 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| 07 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | LatviaFK Ogre United พรีเมียร์ลีก | 6-1 | |
| 01 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | FS เจลกาว่า พรีเมียร์ลีก | 5-0 | |
| 21 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | BFC โดกาฟพิลส์ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 17 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน BFC โดกาฟพิลส์ | |||||
| 31 พ.ค. | เยือน | เสมอ | FS เจลกาว่า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 17 พ.ค. | เยือน | แพ้ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 02 พ.ค. | เยือน | เสมอ | FK Grobina พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 21 เม.ย. | เยือน | เสมอ | FK Tukums 2000 พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | ชนะ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ FK Tukums 2000 ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ ถึง 15 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน BFC โดกาฟพิลส์ ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | ริก้า เอฟซี | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 3 | เอฟเค ออด้า | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 |
| 4 | เลียปายา | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 5 | SK Super Nova | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 6 | BFC โดกาฟพิลส์ | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 7 | FS เจลกาว่า | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 8 | FK Tukums 2000 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 9 | FK Grobina | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
| 10 | LatviaFK Ogre United | 16 | 0 | 4 | 12 | 4 |