ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 05:00 น. | ||
ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี 6 |
vs | ![]() 5 คาโตลิก้า |
ฟุตบอล พรีเมียร่า ดิวิชั่น ชิลี ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ คาโตลิก้า วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 05:00 น.
วิเคราะห์บอล ชิลี พรีเมียร่า ดิวิชั่น
ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี vs คาโตลิก้า
วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 05:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร่า ดิวิชั่น ชิลี 2025 วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 05:00 น. ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี ทีมอันดับ 6 เปิดรังรับมือ คาโตลิก้า ทีมอันดับ 5
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม คาโตลิก้า ชนะ 0 ครั้ง เสมอ 0 ครั้ง ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี ชนะ 5 ครั้ง |
| 26 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | คาโตลิก้า พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-0 | |
| 18 เม.ย. | เยือน | เสมอ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-0 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | นูเบลนเซ่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-0 | |
| 06 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | La Serena พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-0 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | เดอปอร์เตส พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-3 | |
| 02 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | โกกิมโบ อูนีโด พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
| 26 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-0 | |
| 21 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | คาเลรา พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-2 | |
| 11 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-4 | |
| 02 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ปาเลสติโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 6-1 | |
| 15 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-2 | |
| 06 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | คาเลรา พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน คาโตลิก้า ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ ถึง 15 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี | |||||
| 26 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | คาโตลิก้า พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-0 | |
| 06 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | La Serena พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-0 | |
| 02 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | โกกิมโบ อูนีโด พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-1 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | เดปอร์ติส ลิมาเช่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 4-3 | |
| 05 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 2-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 | |||||
ผลงานนอกบ้าน คาโตลิก้า | |||||
| 26 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 1-0 | |
| 11 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 3-4 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | เสมอ | ฮัวชิปาโต้ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-0 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | ชนะ | La Serena พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-1 | |
| 19 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ พรีเมียร่า ดิวิชั่น | 0-3 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี ในบ้านยังแกร่งและยังไม่แพ้ใคร ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน คาโตลิก้า ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | เดปอร์ติส ลิมาเช่ | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 2 | โคโล | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | ฮัวชิปาโต้ | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 4 | ฮิกกินส์ | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | คาโตลิก้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | ยูนิเวิอร์สิดาส ชิลี | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 7 | นูเบลนเซ่ | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 8 | โกกิมโบ อูนีโด | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | คาเลรา | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 11 | ปาเลสติโน่ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 12 | ยู. คอนเซปซิออน | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 13 | เอฟเวอร์ตัน เด วีน่า เดล มาร์ | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 14 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 15 | Deportes Concepcion | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 16 | โกเบซาล | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |