ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 19:00 น. | ||
มัคเดอบวร์ค II 9 |
vs | ![]() 2 คาร์ล ไซส์ เยน่า |
ฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน มัคเดอบวร์ค II เปิดบ้านรับการมาเยือนของ คาร์ล ไซส์ เยน่า วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 19:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์
มัคเดอบวร์ค II vs คาร์ล ไซส์ เยน่า
วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 19:00 น.
ศึกฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน 2025-2026 วันอาทิตย์ 26 เมษายน 2569 เวลา 19:00 น. มัคเดอบวร์ค II ทีมอันดับ 9 เปิดรังรับมือ คาร์ล ไซส์ เยน่า ทีมอันดับ 2
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 26 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 4-1 | |
| 18 เม.ย. | เยือน | แพ้ | VSG อัลท์กลีนิคเคอ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 5-1 | |
| 10 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | มัสเซลวิทซ์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-1 | |
| 05 เม.ย. | เยือน | แพ้ | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-1 | |
| 25 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-3 | |
| 22 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
| 26 เม.ย. | เยือน | แพ้ | มัคเดอบวร์ค II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 4-1 | |
| 17 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-1 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | ชนะ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-2 | |
| 08 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | สวิคเคา รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 5-1 | |
| 04 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ลุคเค่นไวลด์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 01 เม.ย. | เยือน | ชนะ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-3 | |
| ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ มัคเดอบวร์ค II ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน คาร์ล ไซส์ เยน่า โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน มัคเดอบวร์ค II | |||||
| 26 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 4-1 | |
| 10 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | มัสเซลวิทซ์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-1 | |
| 22 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| 07 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | สวิคเคา รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| 20 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | เออร์เฟือร์ธ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน คาร์ล ไซส์ เยน่า | |||||
| 26 เม.ย. | เยือน | แพ้ | มัคเดอบวร์ค II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 4-1 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | ชนะ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-2 | |
| 01 เม.ย. | เยือน | ชนะ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-3 | |
| 22 มี.ค. | เยือน | แพ้ | เชมนิทเซอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 4-1 | |
| 08 มี.ค. | เยือน | ชนะ | โลโคโมทีฟ ลีบซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ มัคเดอบวร์ค II ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน คาร์ล ไซส์ เยน่า ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 31 | 22 | 2 | 7 | 68 |
| 2 | คาร์ล ไซส์ เยน่า | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 |
| 3 | ฮาเลสเชอร์ | 31 | 18 | 6 | 7 | 60 |
| 4 | เออร์เฟือร์ธ | 31 | 16 | 10 | 5 | 58 |
| 5 | สวิคเคา | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
| 6 | VSG อัลท์กลีนิคเคอ | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
| 7 | เชมนิทเซอร์ | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 8 | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 9 | มัคเดอบวร์ค II | 31 | 13 | 4 | 14 | 43 |
| 10 | ลุคเค่นไวลด์ | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
| 11 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 |
| 12 | BFC ไดนาโม | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 13 | บาเบิลเบิร์ก | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 14 | BSG Chemie ไลป์ซิก | 31 | 10 | 4 | 17 | 34 |
| 15 | มัสเซลวิทซ์ | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 16 | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี | 31 | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 17 | เอฟซีไอเลนเบิร์ก | 31 | 4 | 11 | 16 | 23 |
| 18 | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ | 31 | 2 | 8 | 21 | 14 |