ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 20:30 น. | ||
เอฟเค บังกา 8 |
vs | ![]() 5 ซูดูว่า |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลิทัวเนีย เอฟเค บังกา เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซูดูว่า วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 20:30 น.
วิเคราะห์บอล ลิทัวเนีย พรีเมียร์ลีก
เอฟเค บังกา vs ซูดูว่า
วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 20:30 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลิทัวเนีย 2025 วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 20:30 น. เอฟเค บังกา ทีมอันดับ 8 เปิดรังรับมือ ซูดูว่า ทีมอันดับ 5
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม ซูดูว่า ชนะ 5 ครั้ง เสมอ 0 ครั้ง เอฟเค บังกา ชนะ 0 ครั้ง |
| 31 ม.ค. | เยือน | แพ้ | FK Grobina กระชับมิตรสโมสร | 5-3 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | เสมอ | ซัลกิริส พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 02 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | DFK ไดนาวา พรีเมียร์ลีก | 6-0 | |
| 22 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เอฟเอ ซาอูเล พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | เอฟเค ปาเนียเวจีส พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 05 ต.ค. | เยือน | เสมอ | เฮเจลแมนน์ ลิทวน พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
| 08 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เฮเจลแมนน์ ลิทวน พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 02 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | เอฟเอ ซาอูเล พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 27 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ซัลกิริส พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 23 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | DFK ไดนาวา พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Dziugas FC พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 04 ต.ค. | เยือน | เสมอ | FK Riteriai พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เอฟเค บังกา ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ซูดูว่า ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เอฟเค บังกา | |||||
| 02 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | DFK ไดนาวา พรีเมียร์ลีก | 6-0 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | เอฟเค ปาเนียเวจีส พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 26 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | Dziugas FC พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ซูดูว่า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 13 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ซัลกิริส พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ซูดูว่า | |||||
| 08 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เฮเจลแมนน์ ลิทวน พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | Dziugas FC พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 04 ต.ค. | เยือน | เสมอ | FK Riteriai พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 24 ก.ย. | เยือน | เสมอ | ซัลกิริส พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 21 ก.ย. | เยือน | ชนะ | เอฟเค บังกา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เอฟเค บังกา ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ซูดูว่า ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ซัลกิริส | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Dziugas FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | เอฟเค ทรานส์อินเวสท์ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | ซัลกิริส | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | ซูดูว่า | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 6 | เฮเจลแมนน์ ลิทวน | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | เอฟเค ปาเนียเวจีส | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | เอฟเค บังกา | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | เอฟเอ ซาอูเล | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 10 | FK Riteriai | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |