ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 00:30 น. | ||
บัลติก้า 4 |
vs | ![]() 14 Pari Nizhny Novgorod |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก รัสเซีย บัลติก้า เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Pari Nizhny Novgorod วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 00:30 น.
วิเคราะห์บอล รัสเซีย พรีเมียร์ลีก
บัลติก้า vs Pari Nizhny Novgorod
วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 00:30 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก รัสเซีย 2025-2026 วันเสาร์ 11 เมษายน 2569 เวลา 00:30 น. บัลติก้า ทีมอันดับ 4 เปิดรังรับมือ Pari Nizhny Novgorod ทีมอันดับ 14
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 05 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ดีนาโม มาคัชคาลา พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 21 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | PFC โซชี พรีเมียร์ลีก | 4-0 | |
| 14 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | ซีเอสเคเอ มอสโค พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 07 มี.ค. | เยือน | เสมอ | รอสโตฟ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 03 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | เซนิต รัสเซียคัพ | 0-1 | |
| 27 ก.พ. | เยือน | แพ้ | เซนิต พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
| 05 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | รอสโตฟ พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 21 มี.ค. | เยือน | แพ้ | คราสโนดาร์ พรีเมียร์ลีก | 5-0 | |
| 15 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | คริลย่า โซเวียตอฟ พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 07 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | PFC โซชี พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 28 ก.พ. | เยือน | แพ้ | โลโคโมทีฟ มอสโค พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 07 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ดีนาโม มาคัชคาลา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ บัลติก้า ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Pari Nizhny Novgorod ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน บัลติก้า | |||||
| 21 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | PFC โซชี พรีเมียร์ลีก | 4-0 | |
| 14 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | ซีเอสเคเอ มอสโค พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 03 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | เซนิต รัสเซียคัพ | 0-1 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | คริลย่า โซเวียตอฟ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 29 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | สปาร์ตัก มอสโค พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Pari Nizhny Novgorod | |||||
| 21 มี.ค. | เยือน | แพ้ | คราสโนดาร์ พรีเมียร์ลีก | 5-0 | |
| 28 ก.พ. | เยือน | แพ้ | โลโคโมทีฟ มอสโค พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 07 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ดีนาโม มาคัชคาลา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | ชนะ | แอคร่อน โตเกลียทติ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 31 ต.ค. | เยือน | แพ้ | ซีเอสเคเอ มอสโค พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ บัลติก้า ในบ้านยังแกร่ง ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย เพียง 1 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Pari Nizhny Novgorod ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | คราสโนดาร์ | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| 2 | เซนิต | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 |
| 3 | โลโคโมทีฟ มอสโค | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
| 4 | บัลติก้า | 23 | 11 | 10 | 2 | 43 |
| 5 | ซีเอสเคเอ มอสโค | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
| 6 | สปาร์ตัก มอสโค | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 |
| 7 | รูบิน คาซาน | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 8 | ดินาโม มอสโค | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 9 | เตเรค กรอซนี่ | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
| 10 | รอสโตฟ | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| 11 | แอคร่อน โตเกลียทติ | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
| 12 | ดีนาโม มาคัชคาลา | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
| 13 | คริลย่า โซเวียตอฟ | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
| 14 | Pari Nizhny Novgorod | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 |
| 15 | FK โอเรนบูร์ก | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| 16 | PFC โซชี | 23 | 2 | 3 | 18 | 9 |