ADVERTISEMENT
| วันพุธ 08 เมษายน 2569 เวลา 01:00 น. | ||
คาร์ล ไซส์ เยน่า 2 |
vs | ![]() 5 สวิคเคา |
ฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน คาร์ล ไซส์ เยน่า เปิดบ้านรับการมาเยือนของ สวิคเคา วันพุธ 08 เมษายน 2569 เวลา 01:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์
คาร์ล ไซส์ เยน่า vs สวิคเคา
วันพุธ 08 เมษายน 2569 เวลา 01:00 น.
ศึกฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน 2025-2026 วันพุธ 08 เมษายน 2569 เวลา 01:00 น. คาร์ล ไซส์ เยน่า ทีมอันดับ 2 เปิดรังรับมือ สวิคเคา ทีมอันดับ 5
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม คาร์ล ไซส์ เยน่า ชนะ 1 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง สวิคเคา ชนะ 2 ครั้ง |
| 04 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ลุคเค่นไวลด์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 01 เม.ย. | เยือน | ชนะ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-3 | |
| 22 มี.ค. | เยือน | แพ้ | เชมนิทเซอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 4-1 | |
| 13 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | มัสเซลวิทซ์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| 08 มี.ค. | เยือน | ชนะ | โลโคโมทีฟ ลีบซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| 03 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | VSG อัลท์กลีนิคเคอ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
| 05 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | BFC ไดนาโม รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-2 | |
| 24 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-0 | |
| 20 มี.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาเลสเชอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-0 | |
| 13 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 07 มี.ค. | เยือน | ชนะ | มัคเดอบวร์ค II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| 03 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | บาเบิลเบิร์ก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-2 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ คาร์ล ไซส์ เยน่า ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน สวิคเคา ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน คาร์ล ไซส์ เยน่า | |||||
| 04 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ลุคเค่นไวลด์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 13 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | มัสเซลวิทซ์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| 03 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | VSG อัลท์กลีนิคเคอ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-0 | |
| 21 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | BSG Chemie ไลป์ซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-1 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | บาเบิลเบิร์ก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน สวิคเคา | |||||
| 20 มี.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาเลสเชอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-0 | |
| 07 มี.ค. | เยือน | ชนะ | มัคเดอบวร์ค II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| 05 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | โลโคโมทีฟ ลีบซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-2 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | ชนะ | BSG Chemie ไลป์ซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-2 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | เสมอ | เออร์เฟือร์ธ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-2 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ คาร์ล ไซส์ เยน่า ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน สวิคเคา ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 28 | 21 | 1 | 6 | 64 |
| 2 | คาร์ล ไซส์ เยน่า | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3 | ฮาเลสเชอร์ | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | เออร์เฟือร์ธ | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 5 | สวิคเคา | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 6 | VSG อัลท์กลีนิคเคอ | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 7 | เชมนิทเซอร์ | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 8 | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 9 | มัคเดอบวร์ค II | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
| 10 | ลุคเค่นไวลด์ | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
| 11 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
| 12 | มัสเซลวิทซ์ | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
| 13 | บาเบิลเบิร์ก | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
| 14 | BFC ไดนาโม | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
| 15 | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 16 | BSG Chemie ไลป์ซิก | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 |
| 17 | เอฟซีไอเลนเบิร์ก | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 18 | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ | 25 | 2 | 8 | 15 | 14 |