ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 04 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. | ||
FC ม็อกโป 11 |
vs | ![]() 13 ดังจิน ซิติเซ่น |
ฟุตบอล เค-ลีก 3 เกาหลีใต้ FC ม็อกโป เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ดังจิน ซิติเซ่น วันเสาร์ 04 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น.
วิเคราะห์บอล เกาหลีใต้ เค-ลีก 3
FC ม็อกโป vs ดังจิน ซิติเซ่น
วันเสาร์ 04 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น.
ศึกฟุตบอล เค-ลีก 3 เกาหลีใต้ 2025 วันเสาร์ 04 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. FC ม็อกโป ทีมอันดับ 11 เปิดรังรับมือ ดังจิน ซิติเซ่น ทีมอันดับ 13
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 28 มี.ค. | เยือน | เสมอ | South KoreaFC Gangneung เค-ลีก 3 | 0-0 | |
| 21 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | อุลซาน ซิติเซ่น เค-ลีก 3 | 1-2 | |
| 08 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | ชุนชอน เอฟซี เค-ลีก 3 | 1-0 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | แพ้ | ปาจู ซิติเซ่น เค-ลีก 3 | 2-0 | |
| 12 ต.ค. | เยือน | แพ้ | กิมแฮ เอฟซี เค-ลีก 3 | 4-0 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | ชนะ | แทจ็อน โคเรล เค-ลีก 3 | 0-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
| 28 มี.ค. | เยือน | แพ้ | โพชอน ซิติเซ่น เค-ลีก 3 | 4-1 | |
| 20 มี.ค. | เยือน | แพ้ | South KoreaFC Gangneung เค-ลีก 3 | 2-1 | |
| 09 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | กังเนือง ซิตี้ เอฟเอคัพ | 1-2 | |
| 09 มี.ค. | เยือน | แพ้ | แทจ็อน โคเรล เอฟเอคัพ | 3-1 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ปาจู ซิติเซ่น เอฟเอคัพ | 2-1 | |
| 30 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ปูซาน ทรานสปอร์ตฯ เอฟเอคัพ | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 | |||||
ผลงานล่าสุดของ FC ม็อกโป ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ดังจิน ซิติเซ่น ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 13 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน FC ม็อกโป | |||||
| 21 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | อุลซาน ซิติเซ่น เค-ลีก 3 | 1-2 | |
| 08 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | ชุนชอน เอฟซี เค-ลีก 3 | 1-0 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | อุลซาน ซิติเซ่น เค-ลีก 3 | 1-2 | |
| 06 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ยางเพียง เอฟซี เค-ลีก 3 | 0-2 | |
| 30 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | โพชอน ซิติเซ่น เค-ลีก 3 | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ดังจิน ซิติเซ่น | |||||
| 28 มี.ค. | เยือน | แพ้ | โพชอน ซิติเซ่น เค-ลีก 3 | 4-1 | |
| 20 มี.ค. | เยือน | แพ้ | South KoreaFC Gangneung เค-ลีก 3 | 2-1 | |
| 09 มี.ค. | เยือน | แพ้ | แทจ็อน โคเรล เอฟเอคัพ | 3-1 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ปาจู ซิติเซ่น เอฟเอคัพ | 2-1 | |
| 30 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ปูซาน ทรานสปอร์ตฯ เอฟเอคัพ | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ FC ม็อกโป ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ดังจิน ซิติเซ่น ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ซีฮึง ซิติเซ่น | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | ปูซาน ทรานสปอร์ตฯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | โพชอน ซิติเซ่น | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | เยวชู FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | แทจ็อน โคเรล | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | ยางเพียง เอฟซี | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | อุลซาน ซิติเซ่น | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | South KoreaFC Gangneung | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | เกียงจู KHNP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | ชางวอน FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | FC ม็อกโป | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | ชุนชอน เอฟซี | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | ดังจิน ซิติเซ่น | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | ช็อนบุกฮุนไดมอเตอส์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |