ADVERTISEMENT
| วันศุกร์ 03 เมษายน 2569 เวลา 21:00 น. | ||
BFC โดกาฟพิลส์ 10 |
vs | ![]() 3 เลียปายา |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลัตเวีย BFC โดกาฟพิลส์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เลียปายา วันศุกร์ 03 เมษายน 2569 เวลา 21:00 น.
วิเคราะห์บอล ลัตเวีย พรีเมียร์ลีก
BFC โดกาฟพิลส์ vs เลียปายา
วันศุกร์ 03 เมษายน 2569 เวลา 21:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ลัตเวีย 2025 วันศุกร์ 03 เมษายน 2569 เวลา 21:00 น. BFC โดกาฟพิลส์ ทีมอันดับ 10 เปิดรังรับมือ เลียปายา ทีมอันดับ 3
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม เลียปายา ชนะ 2 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง BFC โดกาฟพิลส์ ชนะ 1 ครั้ง |
| 21 มี.ค. | เยือน | แพ้ | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| 24 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เอฟเค ทรานส์อินเวสท์ กระชับมิตรสโมสร | 0-1 | |
| 09 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เอฟเค เมตต้า พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | FS เจลกาว่า พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
| 20 มี.ค. | เยือน | ชนะ | LatviaFK Ogre United พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 09 พ.ย. | เยือน | แพ้ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | BFC โดกาฟพิลส์ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | FS เจลกาว่า พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 20 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 03 ต.ค. | เยือน | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ BFC โดกาฟพิลส์ ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เลียปายา ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน BFC โดกาฟพิลส์ | |||||
| 02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | เลียปายา พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 29 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 15 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | FK Grobina พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน เลียปายา | |||||
| 20 มี.ค. | เยือน | ชนะ | LatviaFK Ogre United พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 09 พ.ย. | เยือน | แพ้ | SK Super Nova พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | BFC โดกาฟพิลส์ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 20 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เอฟเค ออด้า พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 03 ต.ค. | เยือน | แพ้ | ริก้า เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ BFC โดกาฟพิลส์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เลียปายา ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | รีกาส ฟุตโบลา สโคลา | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | เอฟเค ออด้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | เลียปายา | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | ริก้า เอฟซี | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | FK Grobina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | SK Super Nova | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | FS เจลกาว่า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | FK Tukums 2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | LatviaFK Ogre United | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | BFC โดกาฟพิลส์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |