ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 07 มีนาคม 2569 เวลา 20:15 น. | ||
Kuching FA 4 |
vs | ![]() 10 ซาบาห์ |
ฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย Kuching FA เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซาบาห์ วันเสาร์ 07 มีนาคม 2569 เวลา 20:15 น.
วิเคราะห์บอล มาเลเซีย ซูเปอร์ลีก
Kuching FA vs ซาบาห์
วันเสาร์ 07 มีนาคม 2569 เวลา 20:15 น.
ศึกฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย 2025 วันเสาร์ 07 มีนาคม 2569 เวลา 20:15 น. Kuching FA ทีมอันดับ 4 เปิดรังรับมือ ซาบาห์ ทีมอันดับ 10
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม ซาบาห์ ชนะ 3 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง Kuching FA ชนะ 1 ครั้ง |
| 01 มี.ค. | เยือน | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| 14 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| 02 ม.ค. | เยือน | ชนะ | กลันตัน ดารุล นาอิม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 24 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 19 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
| 28 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 09 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 23 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-3 | |
| 20 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 1-3 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 1-4 | |
| 23 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 3-2 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ Kuching FA ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ซาบาห์ ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Kuching FA | |||||
| 31 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| 19 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
| 22 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 1-0 | |
| 25 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ซาบาห์ | |||||
| 23 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-3 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 1-4 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | แพ้ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
| 21 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 8-0 | |
| 13 ส.ค. | เยือน | เสมอ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Kuching FA ในบ้านยังแกร่งและยังไม่แพ้ใคร ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย เพียง 1 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ซาบาห์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | สลังงอร์ เอฟซี | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 4 | Kuching FA | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | ตรังกานู เอฟซี | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | เนกรี เซมบิลัน | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 8 | อิมิเกรเซ่น เอฟซี | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 9 | ปีนัง เอฟเอ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 10 | ซาบาห์ | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 11 | Malaysia/Kelantan-Real-Warriors/ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | มะละกา เอฟซี | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 13 | พีดีอาร์เอ็ม | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |