ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 03 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 น. | ||
ทีเอส กาแล็กซี่ FC 10 |
vs | ![]() ORBIT College FC |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก แอฟริกาใต้ ทีเอส กาแล็กซี่ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ORBIT College FC วันอังคาร 03 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 น.
วิเคราะห์บอล แอฟริกาใต้ พรีเมียร์ลีก
ทีเอส กาแล็กซี่ FC vs ORBIT College FC
วันอังคาร 03 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก แอฟริกาใต้ 2025-2026 วันอังคาร 03 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 น. ทีเอส กาแล็กซี่ FC ทีมอันดับ 10 เปิดรังรับมือ ORBIT College FC ทีมอันดับ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 16 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | โกลเดน แอร์โรว์ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 11 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ซันดาวน์ พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| 02 ส.ค. | เยือน | เสมอ | Siwelele FC พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 12 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | ซันดาวน์ พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 09 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | ชิปป้า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 06 พ.ค. | เยือน | เสมอ | Marumo Gallants FC พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 1 | |||||
| 16 พ.ค. | เยือน | แพ้ | สเตลเลนบอช เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 09 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | อามาซูลู พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 05 พ.ค. | เยือน | ชนะ | มาเกซี่ เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 24 เม.ย. | เยือน | เสมอ | เดอร์บัน ซิตี้ เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 18 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | โกลเดน แอร์โรว์ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | เสมอ | Marumo Gallants FC พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ทีเอส กาแล็กซี่ FC ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ORBIT College FC ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ทีเอส กาแล็กซี่ FC | |||||
| 16 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | โกลเดน แอร์โรว์ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 11 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ซันดาวน์ พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| 12 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | ซันดาวน์ พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 09 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | ชิปป้า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 26 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | มาเกซี่ เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ORBIT College FC | |||||
| 16 พ.ค. | เยือน | แพ้ | สเตลเลนบอช เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 05 พ.ค. | เยือน | ชนะ | มาเกซี่ เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 24 เม.ย. | เยือน | เสมอ | เดอร์บัน ซิตี้ เอฟซี พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 12 เม.ย. | เยือน | เสมอ | Marumo Gallants FC พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 22 มี.ค. | เยือน | แพ้ | Siwelele FC พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ทีเอส กาแล็กซี่ FC ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ORBIT College FC ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ออร์แลนโด้ ไพเรทส์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ไกเซอร์ ชีฟ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | อามาซูลู | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Sekhukhune Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Milford FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | สเตลเลนบอช เอฟซี | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | ซันดาวน์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | โปโลควาเน่ ซิตี้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | โกลเดน แอร์โรว์ | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | ทีเอส กาแล็กซี่ FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | ริชาร์ด เบย์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | เดอร์บัน ซิตี้ เอฟซี | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | ชิปป้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Marumo Gallants FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Kruger United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Siwelele FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |