ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 01 มีนาคม 2569 เวลา 21:00 น. | ||
อิมิเกรเซ่น เอฟซี 8 |
vs | ![]() 4 Kuching FA |
ฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย อิมิเกรเซ่น เอฟซี เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Kuching FA วันอาทิตย์ 01 มีนาคม 2569 เวลา 21:00 น.
วิเคราะห์บอล มาเลเซีย ซูเปอร์ลีก
อิมิเกรเซ่น เอฟซี vs Kuching FA
วันอาทิตย์ 01 มีนาคม 2569 เวลา 21:00 น.
ศึกฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย 2025 วันอาทิตย์ 01 มีนาคม 2569 เวลา 21:00 น. อิมิเกรเซ่น เอฟซี ทีมอันดับ 8 เปิดรังรับมือ Kuching FA ทีมอันดับ 4
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
| 21 ก.พ. | เยือน | ชนะ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 1-2 | |
| 01 ก.พ. | เยือน | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 5-0 | |
| 10 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | กลันตัน ดารุล นาอิม ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
| 04 ม.ค. | เยือน | แพ้ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 4-2 | |
| 24 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 19 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 2-3 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
| 31 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| 14 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| 02 ม.ค. | เยือน | ชนะ | กลันตัน ดารุล นาอิม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 24 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 19 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 4-0 | |
| 05 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ อิมิเกรเซ่น เอฟซี ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 13 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Kuching FA ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน อิมิเกรเซ่น เอฟซี | |||||
| 10 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | กลันตัน ดารุล นาอิม ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
| 19 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 2-3 | |
| 23 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 5-0 | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-3 | |
| 20 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Kuching FA | |||||
| 14 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| 02 ม.ค. | เยือน | ชนะ | กลันตัน ดารุล นาอิม ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 24 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 05 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-1 | |
| 01 พ.ย. | เยือน | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 0-5 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ อิมิเกรเซ่น เอฟซี ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Kuching FA ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
วันอาทิตย์ 01 มีนาคม 2569 | |||
| อิมิเกรเซ่น เอฟซี 8 | 4 Kuching FA | ||
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | สลังงอร์ เอฟซี | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 4 | Kuching FA | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | ตรังกานู เอฟซี | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | เนกรี เซมบิลัน | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 8 | อิมิเกรเซ่น เอฟซี | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 9 | ปีนัง เอฟเอ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 10 | ซาบาห์ | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 11 | Malaysia/Kelantan-Real-Warriors/ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | มะละกา เอฟซี | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
| 13 | พีดีอาร์เอ็ม | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |