ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น. | ||
ปีนัง เอฟเอ 8 |
vs | ![]() 1 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
ฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย ปีนัง เอฟเอ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น.
วิเคราะห์บอล มาเลเซีย ซูเปอร์ลีก
ปีนัง เอฟเอ vs ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม
วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น.
ศึกฟุตบอล ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย 2025 วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น. ปีนัง เอฟเอ ทีมอันดับ 8 เปิดรังรับมือ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ทีมอันดับ 1
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 27 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 0-4 | |
| 14 ม.ค. | เยือน | ชนะ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 11 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 5-0 | |
| 03 ม.ค. | เยือน | ชนะ | ตรังกานู เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 23 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม ซูเปอร์ลีก | 2-0 | |
| 19 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
| 27 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 0-4 | |
| 17 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | วิสเซล โกเบ แชมเปี้ยนส์ลีก | 1-0 | |
| 10 ก.พ. | เยือน | แพ้ | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า แชมเปี้ยนส์ลีก | 2-1 | |
| 01 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 5-0 | |
| 14 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | Kuching FA ซูเปอร์ลีก | 2-1 | |
| 09 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ปีนัง เอฟเอ ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ปีนัง เอฟเอ | |||||
| 27 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ซูเปอร์ลีก | 0-4 | |
| 11 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | มะละกา เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 5-0 | |
| 19 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | พีดีอาร์เอ็ม ซูเปอร์ลีก | 3-0 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 1-5 | |
| 02 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | อิมิเกรเซ่น เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | |||||
| 27 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ปีนัง เอฟเอ ซูเปอร์ลีก | 0-4 | |
| 10 ก.พ. | เยือน | แพ้ | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า แชมเปี้ยนส์ลีก | 2-1 | |
| 09 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เนกรี เซมบิลัน ซูเปอร์ลีก | 0-1 | |
| 04 ม.ค. | เยือน | ชนะ | สลังงอร์ เอฟซี ซูเปอร์ลีก | 0-2 | |
| 17 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ ซูเปอร์ลีก | 0-4 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ปีนัง เอฟเอ ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม เกมเยือนยังคงแข็งแก่ง ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | กัวลา ลัมเปอร์ ซิตี้ | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 3 | สลังงอร์ เอฟซี | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 4 | Kuching FA | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | ตรังกานู เอฟซี | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 6 | บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 7 | อิมิเกรเซ่น เอฟซี | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 8 | ปีนัง เอฟเอ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 9 | เนกรี เซมบิลัน | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 10 | Malaysia/Kelantan-Real-Warriors/ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 11 | ซาบาห์ | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 12 | มะละกา เอฟซี | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 13 | พีดีอาร์เอ็ม | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |