ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:00 น. | ||
เออร์เฟือร์ธ 3 |
vs | ![]() 9 บีเอฟซี พรอยส์เซ่น |
ฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน เออร์เฟือร์ธ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ บีเอฟซี พรอยส์เซ่น วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์
เออร์เฟือร์ธ vs บีเอฟซี พรอยส์เซ่น
วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน 2025-2026 วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:00 น. เออร์เฟือร์ธ ทีมอันดับ 3 เปิดรังรับมือ บีเอฟซี พรอยส์เซ่น ทีมอันดับ 9
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
| 20 ก.พ. | เยือน | ชนะ | มัคเดอบวร์ค II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-3 | |
| 07 ก.พ. | เยือน | แพ้ | ฮาเลสเชอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 13 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | BFC ไดนาโม รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | ลุคเค่นไวลด์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| 28 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-1 | |
| 22 พ.ย. | เยือน | เสมอ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
| 06 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | เอฟซีไอเลนเบิร์ก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 29 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | VSG อัลท์กลีนิคเคอ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | โลโคโมทีฟ ลีบซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-0 | |
| 31 ต.ค. | เยือน | ชนะ | บาเบิลเบิร์ก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-5 | |
| 17 ต.ค. | เยือน | แพ้ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-1 | |
| 03 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เออร์เฟือร์ธ ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน บีเอฟซี พรอยส์เซ่น ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เออร์เฟือร์ธ | |||||
| 13 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | BFC ไดนาโม รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 28 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-1 | |
| 08 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | สวิคเคา รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-2 | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | โลโคโมทีฟ ลีบซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-2 | |
| 20 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | เชมนิทเซอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน บีเอฟซี พรอยส์เซ่น | |||||
| 06 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | เอฟซีไอเลนเบิร์ก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 31 ต.ค. | เยือน | ชนะ | บาเบิลเบิร์ก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-5 | |
| 17 ต.ค. | เยือน | แพ้ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-1 | |
| 03 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| 20 ก.ย. | เยือน | ชนะ | ฮาเลสเชอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เออร์เฟือร์ธ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน บีเอฟซี พรอยส์เซ่น ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 |
| 2 | คาร์ล ไซส์ เยน่า | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | เออร์เฟือร์ธ | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 |
| 4 | ฮาเลสเชอร์ | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 5 | สวิคเคา | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | VSG อัลท์กลีนิคเคอ | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 7 | เชมนิทเซอร์ | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 8 | มัคเดอบวร์ค II | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 9 | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 10 | ลุคเค่นไวลด์ | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 11 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 12 | มัสเซลวิทซ์ | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 13 | บาเบิลเบิร์ก | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 14 | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 15 | BFC ไดนาโม | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 16 | เอฟซีไอเลนเบิร์ก | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 |
| 17 | BSG Chemie ไลป์ซิก | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 |
| 18 | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 |