ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:30 น. | ||
อัล นาเซอร์ 8 |
vs | ![]() 6 อัล ฟาฮาฮีล |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก คูเวต อัล นาเซอร์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ อัล ฟาฮาฮีล วันอาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:30 น.
วิเคราะห์บอล คูเวต พรีเมียร์ลีก
อัล นาเซอร์ vs อัล ฟาฮาฮีล
วันอาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:30 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก คูเวต 2025-2026 วันอาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:30 น. อัล นาเซอร์ ทีมอันดับ 8 เปิดรังรับมือ อัล ฟาฮาฮีล ทีมอันดับ 6
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม อัล นาเซอร์ ชนะ 0 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง อัล ฟาฮาฮีล ชนะ 4 ครั้ง |
| 05 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ทาดามอน พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| 25 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล ซาเฮล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 14 ม.ค. | เยือน | เสมอ | อัล ซัลมิย่า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 31 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล คาดเซีย พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 20 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | คาซม่า พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
| 05 ก.พ. | เยือน | เสมอ | อัล ซาเฮล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 23 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | อัล คาดเซีย พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 15 ม.ค. | เยือน | เสมอ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 15 ม.ค. | เยือน | เสมอ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 01 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | อัล จาห์รา พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| 28 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คูเวต เอสซี พรีเมียร์ลีก | 5-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ อัล นาเซอร์ ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน อัล ฟาฮาฮีล ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน อัล นาเซอร์ | |||||
| 25 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล ซาเฮล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 31 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล คาดเซีย พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ทาดามอน พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 05 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | ยาร์มุค พรีเมียร์ลีก | 5-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน อัล ฟาฮาฮีล | |||||
| 05 ก.พ. | เยือน | เสมอ | อัล ซาเฮล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 15 ม.ค. | เยือน | เสมอ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 15 ม.ค. | เยือน | เสมอ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 28 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คูเวต เอสซี พรีเมียร์ลีก | 5-0 | |
| 07 พ.ย. | เยือน | ชนะ | อัล ซัลมิย่า พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ อัล นาเซอร์ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน อัล ฟาฮาฮีล ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | อัล คูเวต เอสซี | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 2 | อัล อราบี | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 3 | อัล คาดเซีย | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 4 | คาซม่า | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 5 | อัล ซัลมิย่า | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | อัล ฟาฮาฮีล | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 7 | อัล ซาเฮล | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 8 | อัล นาเซอร์ | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | ทาดามอน | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 10 | อัล จาห์รา | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |