ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น. | ||
เอฟเค โบเคลจ์ 9 |
vs | ![]() 6 มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก มอนเตเนโกร เอฟเค โบเคลจ์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า วันเสาร์ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น.
วิเคราะห์บอล มอนเตเนโกร พรีเมียร์ลีก
เอฟเค โบเคลจ์ vs มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า
วันเสาร์ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก มอนเตเนโกร 2025-2026 วันเสาร์ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 21:00 น. เอฟเค โบเคลจ์ ทีมอันดับ 9 เปิดรังรับมือ มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า ทีมอันดับ 6
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
| 10 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | OFK เปโตรวัค พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 06 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | เดซิช ตูซี่ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | ชนะ | บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 22 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | อาร์เซนอล ทิวัท พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 09 พ.ย. | เยือน | เสมอ | มอร์นาร์ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 01 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ซูตเยสก้า พรีเมียร์ลีก | 4-5 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
| 10 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | เดซิช ตูซี่ พรีเมียร์ลีก | 3-4 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | อาร์เซนอล ทิวัท พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 30 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ซูตเยสก้า พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| 22 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เอฟเค เจเซโร พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | OFK เปโตรวัค พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เอฟเค โบเคลจ์ ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เอฟเค โบเคลจ์ | |||||
| 06 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | เดซิช ตูซี่ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 22 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | อาร์เซนอล ทิวัท พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 01 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ซูตเยสก้า พรีเมียร์ลีก | 4-5 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เอฟเค เจเซโร พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 01 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | OFK เปโตรวัค พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า | |||||
| 10 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | เดซิช ตูซี่ พรีเมียร์ลีก | 3-4 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | อาร์เซนอล ทิวัท พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 22 พ.ย. | เยือน | แพ้ | เอฟเค เจเซโร พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | ชนะ | Jedinstvo BP พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เอฟเค โบเคลจ์ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ซูตเยสก้า | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| 2 | มอร์นาร์ | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 3 | เดซิช ตูซี่ | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 4 | เอฟเค เจเซโร | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 5 | OFK เปโตรวัค | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| 6 | มลาดอสท์ ดอนญ่า กอริก้า | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 7 | บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 8 | อาร์เซนอล ทิวัท | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| 9 | เอฟเค โบเคลจ์ | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 10 | Jedinstvo BP | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 |