ADVERTISEMENT
| วันพุธ 04 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 00:00 น. | ||
มัคคาบี้ บีไน ไรน่า |
vs | ![]() ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า |
ฟุตบอล อิสราเอลคัพ อิสราเอล มัคคาบี้ บีไน ไรน่า เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า วันพุธ 04 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 00:00 น.
วิเคราะห์บอล อิสราเอล อิสราเอลคัพ
มัคคาบี้ บีไน ไรน่า vs ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า
วันพุธ 04 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 00:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย อิสราเอลคัพ อิสราเอล 2025-2026 วันพุธ 04 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 00:00 น. มัคคาบี้ บีไน ไรน่า เปิดบ้านรับมือ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม มัคคาบี้ บีไน ไรน่า ชนะ 2 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ชนะ 2 ครั้ง |
| 31 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 24 ม.ค. | เยือน | ชนะ | ฮาโปเอล ไฮฟา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 17 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | แอชดอด เอ็มเอส พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 10 ม.ค. | เยือน | แพ้ | เบต้าเยรูซาเล็ม พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 03 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| 30 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ไอรอนี่ เคอร์ยัทชโมน่า พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
| 31 ม.ค. | เยือน | ชนะ | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 24 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | ไอรอนี่ เคอร์ยัทชโมน่า พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 19 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 10 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | มัคคาบี้ ไฮฟา พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 03 ม.ค. | เยือน | ชนะ | ฮาโปเอล บีไนซัคนิน พรีเมียร์ลีก | 0-5 | |
| 31 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮาโปเอล เยรูซาเลม พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ มัคคาบี้ บีไน ไรน่า ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ ถึง 15 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน มัคคาบี้ บีไน ไรน่า | |||||
| 31 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 17 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | แอชดอด เอ็มเอส พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 30 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ไอรอนี่ เคอร์ยัทชโมน่า พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 26 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม อิสราเอลคัพ | 1-0 | |
| 14 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | มัคคาบี้ ไฮฟา พรีเมียร์ลีก | 0-4 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | |||||
| 31 ม.ค. | เยือน | ชนะ | มัคคาบี้ บีไน ไรน่า พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 19 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 03 ม.ค. | เยือน | ชนะ | ฮาโปเอล บีไนซัคนิน พรีเมียร์ลีก | 0-5 | |
| 20 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | ไอโรนี่ ทิเบเรียส พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 02 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ มัคคาบี้ บีไน ไรน่า ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด