ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 03 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:00 น. | ||
มัคคาบี้ ไฮฟา |
vs | ![]() คาฟร์ กาซิม |
ฟุตบอล อิสราเอลคัพ อิสราเอล มัคคาบี้ ไฮฟา เปิดบ้านรับการมาเยือนของ คาฟร์ กาซิม วันอังคาร 03 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:00 น.
วิเคราะห์บอล อิสราเอล อิสราเอลคัพ
มัคคาบี้ ไฮฟา vs คาฟร์ กาซิม
วันอังคาร 03 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย อิสราเอลคัพ อิสราเอล 2025-2026 วันอังคาร 03 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:00 น. มัคคาบี้ ไฮฟา เปิดบ้านรับมือ คาฟร์ กาซิม
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 21 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 15 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | ฮาโปเอล บีไนซัคนิน พรีเมียร์ลีก | 4-0 | |
| 07 ก.พ. | เยือน | เสมอ | ฮาโปเอล เยรูซาเลม พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 03 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | คาฟร์ กาซิม อิสราเอลคัพ | 2-0 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | ไอโรนี่ ทิเบเรียส พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 24 ม.ค. | เยือน | แพ้ | มัคคาบี้เนทันย่า พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
| 30 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ฮาโปเอล ริชอน ดิวิชั่น 1 | 0-2 | |
| 24 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | มัคคาบี้เนทันย่า ดิวิชั่น 1 | 0-2 | |
| 23 ก.พ. | เยือน | เสมอ | Kiryat Yam SC ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 13 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล นอฟ์ ฮากาลลิล ดิวิชั่น 1 | 2-3 | |
| 09 ก.พ. | เยือน | เสมอ | ฮาโปเอล รานาน่า ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 03 ก.พ. | เยือน | แพ้ | มัคคาบี้ ไฮฟา อิสราเอลคัพ | 2-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ มัคคาบี้ ไฮฟา ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน คาฟร์ กาซิม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน มัคคาบี้ ไฮฟา | |||||
| 21 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 15 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | ฮาโปเอล บีไนซัคนิน พรีเมียร์ลีก | 4-0 | |
| 03 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | คาฟร์ กาซิม อิสราเอลคัพ | 2-0 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | ไอโรนี่ ทิเบเรียส พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 18 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | มัคคาบี้เทลอาวีฟ พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน คาฟร์ กาซิม | |||||
| 30 มี.ค. | เยือน | ชนะ | ฮาโปเอล ริชอน ดิวิชั่น 1 | 0-2 | |
| 23 ก.พ. | เยือน | เสมอ | Kiryat Yam SC ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 09 ก.พ. | เยือน | เสมอ | ฮาโปเอล รานาน่า ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 03 ก.พ. | เยือน | แพ้ | มัคคาบี้ ไฮฟา อิสราเอลคัพ | 2-0 | |
| 23 ม.ค. | เยือน | แพ้ | บีไน เยฮูด้า ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ มัคคาบี้ ไฮฟา ในบ้านยังแกร่ง ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน คาฟร์ กาซิม ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
วันอังคาร 03 กุมภาพันธ์ 2569 | |||
| มัคคาบี้ ไฮฟา | คาฟร์ กาซิม | ||