ADVERTISEMENT
| วันพุธ 28 มกราคม 2569 เวลา 23:00 น. | ||
Aali Club 8 |
vs | ![]() 10 นาจ์มา มานามา |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก บาห์เรน Aali Club เปิดบ้านรับการมาเยือนของ นาจ์มา มานามา วันพุธ 28 มกราคม 2569 เวลา 23:00 น.
วิเคราะห์บอล บาห์เรน พรีเมียร์ลีก
Aali Club vs นาจ์มา มานามา
วันพุธ 28 มกราคม 2569 เวลา 23:00 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก บาห์เรน 2025-2026 วันพุธ 28 มกราคม 2569 เวลา 23:00 น. Aali Club ทีมอันดับ 8 เปิดรังรับมือ นาจ์มา มานามา ทีมอันดับ 10
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 14 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | อัล คาลิดิยา พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
| 10 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล มูฮารัค พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 02 ม.ค. | เยือน | ชนะ | อัล บูไดย่า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 26 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | อัล ฮัดด์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 19 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | ซิตร้า คลับ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 08 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล ริฟฟา พรีเมียร์ลีก | 1-4 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
| 09 ม.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คาลิดิยา พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 03 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | บาห์เรน SC พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 28 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล มูฮารัค พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 21 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | มัลกิย่า พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | เสมอ | อัล บูไดย่า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 31 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | อัล ชาบับ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ Aali Club ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน นาจ์มา มานามา ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Aali Club | |||||
| 14 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | อัล คาลิดิยา พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
| 10 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล มูฮารัค พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 26 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | อัล ฮัดด์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 08 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล ริฟฟา พรีเมียร์ลีก | 1-4 | |
| 19 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | มัลกิย่า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน นาจ์มา มานามา | |||||
| 09 ม.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คาลิดิยา พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| 28 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล มูฮารัค พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 08 พ.ย. | เยือน | เสมอ | อัล บูไดย่า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | แพ้ | อัล ฮัดด์ พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 25 ก.ย. | เยือน | เสมอ | ซิตร้า คลับ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Aali Club ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน นาจ์มา มานามา ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | อัล คาลิดิยา | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
| 2 | อัล มูฮารัค | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3 | อัล ริฟฟา | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 4 | มัลกิย่า | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 5 | อัล บูไดย่า | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | ซิตร้า คลับ | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 7 | อัล ฮัดด์ | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 8 | Aali Club | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | อัล อาห์ลี มานามา | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 10 | นาจ์มา มานามา | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 11 | บาห์เรน SC | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 12 | อัล ชาบับ | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |