ADVERTISEMENT
| วันศุกร์ 23 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น. | ||
Kiryat Yam SC 7 |
vs | ![]() 6 ฮาโปเอล ริชอน |
ฟุตบอล ดิวิชั่น 1 อิสราเอล Kiryat Yam SC เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ฮาโปเอล ริชอน วันศุกร์ 23 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล อิสราเอล ดิวิชั่น 1
Kiryat Yam SC vs ฮาโปเอล ริชอน
วันศุกร์ 23 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล ดิวิชั่น 1 อิสราเอล 2025-2026 วันศุกร์ 23 มกราคม 2569 เวลา 20:00 น. Kiryat Yam SC ทีมอันดับ 7 เปิดรังรับมือ ฮาโปเอล ริชอน ทีมอันดับ 6
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 16 ม.ค. | เยือน | ชนะ | มัคคาบี้เนทันย่า ดิวิชั่น 1 | 1-3 | |
| 09 ม.ค. | เยือน | เสมอ | Ironi Modiin ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 05 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | ฮาโปเอล นอฟ์ ฮากาลลิล ดิวิชั่น 1 | 2-2 | |
| 19 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ฮาโปเอล รานาน่า ดิวิชั่น 1 | 0-2 | |
| 15 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล อฟูลา ดิวิชั่น 1 | 2-0 | |
| 05 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | บีไน เยฮูด้า ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
| 16 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | ฮาโปเอล นอฟ์ ฮากาลลิล ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| 09 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล รานาน่า ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
| 02 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | ฮาโปเอล อฟูลา ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 19 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | บีไน เยฮูด้า ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 12 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | มัคคาบี้ เพทัชทิคว่า ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
| 05 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | มัคคาบี้คาบิลริโอ จัฟฟา ดิวิชั่น 1 | 4-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ Kiryat Yam SC ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ฮาโปเอล ริชอน ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Kiryat Yam SC | |||||
| 05 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | ฮาโปเอล นอฟ์ ฮากาลลิล ดิวิชั่น 1 | 2-2 | |
| 05 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | บีไน เยฮูด้า ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
| 10 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | มัคคาบี้คาบิลริโอ จัฟฟา ดิวิชั่น 1 | 0-6 | |
| 24 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล ฮะเดรา ดิวิชั่น 1 | 2-3 | |
| 12 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ฮาโปเอล รามัต กาน ดิวิชั่น 1 | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ฮาโปเอล ริชอน | |||||
| 09 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ฮาโปเอล รานาน่า ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
| 19 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | บีไน เยฮูด้า ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 12 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | มัคคาบี้ เพทัชทิคว่า ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
| 28 พ.ย. | เยือน | เสมอ | ฮาโปเอล แอคโค่ ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
| 31 ต.ค. | เยือน | แพ้ | คาฟร์ กาซิม ดิวิชั่น 1 | 3-0 | |
| ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Kiryat Yam SC ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ฮาโปเอล ริชอน ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | มัคคาบี้ เพทัชทิคว่า | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 2 | มัคคาบี้เนทันย่า | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
| 3 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 4 | คาฟร์ กาซิม | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 5 | ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 6 | ฮาโปเอล ริชอน | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 7 | Kiryat Yam SC | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 |
| 8 | ฮาโปเอล รามัต กาน | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 9 | Ironi Modiin | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | ฮาโปเอล รานาน่า | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 11 | ฮาโปเอล แอคโค่ | 19 | 4 | 11 | 4 | 23 |
| 12 | บีไน เยฮูด้า | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 13 | ฮาโปเอล ฮะเดรา | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 |
| 14 | ฮาโปเอล อฟูลา | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 15 | ฮาโปเอล นอฟ์ ฮากาลลิล | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 |
| 16 | มัคคาบี้คาบิลริโอ จัฟฟา | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |