ADVERTISEMENT
| วันศุกร์ 16 มกราคม 2569 เวลา 20:20 น. | ||
ทาดามอน 9 |
vs | ![]() 4 คาซม่า |
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก คูเวต ทาดามอน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ คาซม่า วันศุกร์ 16 มกราคม 2569 เวลา 20:20 น.
วิเคราะห์บอล คูเวต พรีเมียร์ลีก
ทาดามอน vs คาซม่า
วันศุกร์ 16 มกราคม 2569 เวลา 20:20 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก คูเวต 2025-2026 วันศุกร์ 16 มกราคม 2569 เวลา 20:20 น. ทาดามอน ทีมอันดับ 9 เปิดรังรับมือ คาซม่า ทีมอันดับ 4
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม ทาดามอน ชนะ 1 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง คาซม่า ชนะ 2 ครั้ง |
| 02 ม.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คูเวต เอสซี พรีเมียร์ลีก | 7-1 | |
| 28 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 19 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล ฟาฮาฮีล พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 09 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | อัล ฟาร์ท กระชับมิตรสโมสร | 1-0 | |
| 07 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | อัล ซาเฮล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 31 ต.ค. | เยือน | แพ้ | อัล คาดเซีย พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 5 | |||||
| 31 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | อัล ซัลมิย่า พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 20 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | อัล นาเซอร์ พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล คูเวต เอสซี พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 01 พ.ย. | เยือน | เสมอ | อัล ฟาฮาฮีล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | ชนะ | อัล คาดเซีย พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 27 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ทาดามอน ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 5 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน คาซม่า ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ทาดามอน | |||||
| 28 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 07 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | อัล ซาเฮล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 23 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล ซัลมิย่า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 13 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | อัล คูเวต เอสซี พรีเมียร์ลีก | 1-3 | |
| 06 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | อัล อราบี พรีเมียร์ลีก | 0-4 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานนอกบ้าน คาซม่า | |||||
| 01 พ.ย. | เยือน | เสมอ | อัล ฟาฮาฮีล พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | ชนะ | อัล คาดเซีย พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 22 ก.ย. | เยือน | เสมอ | อัล จาห์รา พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 14 ก.ย. | เยือน | ชนะ | อัล ซัลมิย่า พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 18 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ยาร์มุค พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ทาดามอน ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน คาซม่า ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
วันศุกร์ 16 มกราคม 2569 | |||
| ทาดามอน 9 | 4 คาซม่า | ||
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | อัล คูเวต เอสซี | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 2 | อัล อราบี | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | อัล ฟาฮาฮีล | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | คาซม่า | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 |
| 5 | อัล คาดเซีย | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | อัล ซัลมิย่า | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 7 | อัล ซาเฮล | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | อัล จาห์รา | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 9 | ทาดามอน | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 10 | อัล นาเซอร์ | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |