ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 03:00 น. | ||
นิวคาสเซิ่ล |
vs | ![]() แมนซิตี้ |
| แมนซิตี้ ต่อ 0.5 | ||
ฟุตบอล ลีกคัพ อังกฤษ นิวคาสเซิ่ล เปิดบ้านรับการมาเยือนของ แมนซิตี้ วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 03:00 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ ลีกคัพ
นิวคาสเซิ่ล vs แมนซิตี้
วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 03:00 น.
ถ่ายทอดสด : MonoMax
ศึกฟุตบอลถ้วย ลีกคัพ อังกฤษ 2025-2026 วันอังคาร 13 มกราคม 2569 เวลา 03:00 น. นิวคาสเซิ่ล เปิดบ้านรับมือ แมนซิตี้
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม แมนซิตี้ ชนะ 4 ครั้ง เสมอ 0 ครั้ง นิวคาสเซิ่ล ชนะ 1 ครั้ง |
| 10 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | บาร์เซโลน่า แชมเปี้ยนส์ลีก | 1-1 | |
| 07 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | แมนซิตี้ เอฟเอคัพ | 1-3 | |
| 04 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | แมนยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 28 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| 24 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | คาราบัค เอฟเค แชมเปี้ยนส์ลีก | 3-2 | |
| 21 ก.พ. | เยือน | แพ้ | แมนซิตี้ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
| 11 มี.ค. | เยือน | แพ้ | เรอัล มาดริด แชมเปี้ยนส์ลีก | 3-0 | |
| 07 มี.ค. | เยือน | ชนะ | นิวคาสเซิ่ล เอฟเอคัพ | 1-3 | |
| 04 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| 28 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 21 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | นิวคาสเซิ่ล พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 08 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ นิวคาสเซิ่ล ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน แมนซิตี้ ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน นิวคาสเซิ่ล | |||||
| 10 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | บาร์เซโลน่า แชมเปี้ยนส์ลีก | 1-1 | |
| 07 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | แมนซิตี้ เอฟเอคัพ | 1-3 | |
| 04 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | แมนยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 28 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| 24 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | คาราบัค เอฟเค แชมเปี้ยนส์ลีก | 3-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน แมนซิตี้ | |||||
| 11 มี.ค. | เยือน | แพ้ | เรอัล มาดริด แชมเปี้ยนส์ลีก | 3-0 | |
| 07 มี.ค. | เยือน | ชนะ | นิวคาสเซิ่ล เอฟเอคัพ | 1-3 | |
| 28 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 08 ก.พ. | เยือน | ชนะ | ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 01 ก.พ. | เยือน | เสมอ | สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ นิวคาสเซิ่ล ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน แมนซิตี้ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
ผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนาม
| นิวคาสเซิ่ล | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | Aaron Ramsdale |
| DL. | Lewis Hall |
| DC. | Malick Thiaw |
| DC. | Sven Botman |
| DR. | Lewis Miley |
| DMC. | Sandro Tonali |
| DMC. | Bruno Guimarães |
| AML. | Anthony Gordon |
| AMC. | Nick Woltemade |
| AMR. | Harvey Barnes |
| FW. | Yoane Wissa |
| แมนซิตี้ | |
| Starting Formation : 4-1-4-1 | |
| GK. | James Trafford |
| DL. | Nico O'Reilly |
| DC. | Max Alleyne |
| DC. | Abdukodir Khusanov |
| DR. | Matheus Nunes |
| DMC. | Nico González |
| ML. | Jérémy Doku |
| MC. | Phil Foden |
| MC. | Tijjani Reijnders |
| MR. | Rayan Cherki |
| FW. | Erling Haaland |
วันอังคาร 13 มกราคม 2569 | |||
| นิวคาสเซิ่ล | แมนซิตี้ | ||