ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 11 มกราคม 2569 เวลา 23:30 น. | ||
เปรูจา 16 |
vs | ![]() 17 AC Bra |
ฟุตบอล ลีก้าโปร (กลุ่มบี) อิตาลี เปรูจา เปิดบ้านรับการมาเยือนของ AC Bra วันอาทิตย์ 11 มกราคม 2569 เวลา 23:30 น.
วิเคราะห์บอล อิตาลี ลีก้าโปร (กลุ่มบี)
เปรูจา vs AC Bra
วันอาทิตย์ 11 มกราคม 2569 เวลา 23:30 น.
ศึกฟุตบอล ลีก้าโปร (กลุ่มบี) อิตาลี 2025-2026 วันอาทิตย์ 11 มกราคม 2569 เวลา 23:30 น. เปรูจา ทีมอันดับ 16 เปิดรังรับมือ AC Bra ทีมอันดับ 17
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
| 04 ม.ค. | เยือน | ชนะ | Guidonia Montecelio ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-2 | |
| 21 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฟอร์ลิฟอร์ลิ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 4-0 | |
| 13 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | กัมโปบัสโซ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-0 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | แตร์นาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-2 | |
| 30 พ.ย. | เยือน | แพ้ | ยูเวนตุส U23 ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-0 | |
| 24 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | วิซ เพซาโล่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
| 04 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | แซมเบเนเดทเซ่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-2 | |
| 21 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | ยูเวนตุส U23 ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-1 | |
| 14 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | แตร์นาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-0 | |
| 06 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | กัมโปบัสโซ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-0 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | เสมอ | ฟอร์ลิฟอร์ลิ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-1 | |
| 21 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | พอนเตเดรา ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เปรูจา ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน AC Bra ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เปรูจา | |||||
| 21 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | ฟอร์ลิฟอร์ลิ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 4-0 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | แตร์นาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-2 | |
| 24 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | วิซ เพซาโล่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-1 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | อาเรซโซ่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 0-0 | |
| 27 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ลิวอร์โน่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน AC Bra | |||||
| 14 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | แตร์นาน่า ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-0 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | เสมอ | ฟอร์ลิฟอร์ลิ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-1 | |
| 14 พ.ย. | เยือน | แพ้ | อาเรซโซ่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-1 | |
| 01 พ.ย. | เยือน | ชนะ | รีมีนี เอฟซี ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 1-2 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | US ปิเนเซ่ ลีก้าโปร (กลุ่มบี) | 2-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เปรูจา ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน AC Bra ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | อาเรซโซ่ | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
| 2 | ราเวนนา | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 3 | อัสโคลี่ | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
| 4 | แตร์นาน่า | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 5 | ปิเอโต้ คัลซิโอ้ | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 6 | วิซ เพซาโล่ | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 |
| 7 | กัมโปบัสโซ | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 |
| 8 | Guidonia Montecelio | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 9 | เอซี คาร์ปิ | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 10 | US ปิเนเซ่ | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| 11 | ฟอร์ลิฟอร์ลิ | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 12 | ยูเวนตุส U23 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 13 | ลิวอร์โน่ | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 14 | กุบบิโอ | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 |
| 15 | แซมเบเนเดทเซ่ | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 16 | เปรูจา | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
| 17 | AC Bra | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 18 | ซาสซาริ ตอร์เรส | 20 | 2 | 9 | 9 | 15 |
| 19 | พอนเตเดรา | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 20 | รีมีนี เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |