ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 10 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. | ||
ลิสเบิร์น |
vs | ![]() วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ |
ฟุตบอล ไอริช คัพ ไอร์แลนด์เหนือ ลิสเบิร์น เปิดบ้านรับการมาเยือนของ วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ วันเสาร์ 10 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น.
วิเคราะห์บอล ไอร์แลนด์เหนือ ไอริช คัพ
ลิสเบิร์น vs วอร์เรนพอยท์ ทาวน์
วันเสาร์ 10 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย ไอริช คัพ ไอร์แลนด์เหนือ 2025-2026 วันเสาร์ 10 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ลิสเบิร์น เปิดบ้านรับมือ วอร์เรนพอยท์ ทาวน์
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 22 ก.ค. | เหย้า | เสมอ | H&W เวลเดอร์ส กระชับมิตรสโมสร | 2-2 | |
| 08 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | พอร์ทตาดาวน์ กระชับมิตรสโมสร | 3-4 | |
| 28 ม.ค. | เยือน | แพ้ | Ballyclare Comrades กระชับมิตรสโมสร | 4-1 | |
| 03 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | เกลนโตรัน กระชับมิตรสโมสร | 0-6 | |
| 20 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | คาร์ริค แรนเจอร์ส กระชับมิตรสโมสร | 0-8 | |
| 16 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | Ballyclare Comrades กระชับมิตรสโมสร | 1-3 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 5 | |||||
| 14 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | Annagh United ดิวิชั่น 1 | 0-1 | |
| 10 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | นิววิงตัน เอฟซี ดิวิชั่น 1 | 2-4 | |
| 07 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | อินสติตูเต้ เอฟซี ดิวิชั่น 1 | 1-2 | |
| 03 มี.ค. | เยือน | แพ้ | Annagh United ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 28 ก.พ. | เยือน | แพ้ | Loughgall ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 24 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | บอลลิน่ามอลลาร์ด ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ลิสเบิร์น ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 5 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 27 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 5 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ลิสเบิร์น | |||||
| 22 ก.ค. | เหย้า | เสมอ | H&W เวลเดอร์ส กระชับมิตรสโมสร | 2-2 | |
| 08 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | พอร์ทตาดาวน์ กระชับมิตรสโมสร | 3-4 | |
| 03 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | เกลนโตรัน กระชับมิตรสโมสร | 0-6 | |
| 20 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | คาร์ริค แรนเจอร์ส กระชับมิตรสโมสร | 0-8 | |
| 16 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | Ballyclare Comrades กระชับมิตรสโมสร | 1-3 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานนอกบ้าน วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ | |||||
| 03 มี.ค. | เยือน | แพ้ | Annagh United ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 28 ก.พ. | เยือน | แพ้ | Loughgall ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 10 ก.พ. | เยือน | แพ้ | ควีนส์เบลฟาสต์ ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
| 17 ม.ค. | เยือน | ชนะ | อาร์มาจ ซิตี้ ดิวิชั่น 1 | 1-5 | |
| 26 ธ.ค. | เยือน | เสมอ | เออาดีเอส FC ดิวิชั่น 1 | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ลิสเบิร์น ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 23 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด