ADVERTISEMENT
| วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:45 น. | ||
เดอะ นิว เซนต์ส 1 |
vs | ![]() 5 โคลวิน เบย์ |
| เดอะ นิว เซนต์ส ต่อ 2 | ||
ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก เวลส์ เดอะ นิว เซนต์ส เปิดบ้านรับการมาเยือนของ โคลวิน เบย์ วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:45 น.
วิเคราะห์บอล เวลส์ พรีเมียร์ลีก
เดอะ นิว เซนต์ส vs โคลวิน เบย์
วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:45 น.
ศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก เวลส์ 2025-2026 วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:45 น. เดอะ นิว เซนต์ส ทีมอันดับ 1 เปิดรังรับมือ โคลวิน เบย์ ทีมอันดับ 5
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||
สถิติการพบกัน 3 หลังสุดของทั้งสองทีม โคลวิน เบย์ ชนะ 0 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง เดอะ นิว เซนต์ส ชนะ 2 ครั้ง |
| 06 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | บาลา ทาวน์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 31 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 09 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | ไบรตัน เฟอร์รี พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 28 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | คายร์นาร์วอน ทาว์น พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 14 พ.ย. | เยือน | ชนะ | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 0-3 | |
| 07 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโปลีแตน พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
| 01 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 27 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | คายร์นาร์วอน ทาว์น พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 05 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 29 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | เพนนีบอนท์ พรีเมียร์ลีก | 5-4 | |
| 15 พ.ย. | เยือน | แพ้ | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 08 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | Llanelli Town พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เดอะ นิว เซนต์ส ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน โคลวิน เบย์ ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เดอะ นิว เซนต์ส | |||||
| 06 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | บาลา ทาวน์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 28 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | คายร์นาร์วอน ทาว์น พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| 07 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโปลีแตน พรีเมียร์ลีก | 2-3 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เพนนีบอนท์ พรีเมียร์ลีก | 6-2 | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | แบรี่ ทาวน์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 4-0 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน โคลวิน เบย์ | |||||
| 27 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | คายร์นาร์วอน ทาว์น พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 05 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 15 พ.ย. | เยือน | แพ้ | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 25 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ไบรตัน เฟอร์รี พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 07 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เดอะ นิว เซนต์ส ในบ้านยังแกร่ง ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ ถึง 16 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน โคลวิน เบย์ ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | เดอะ นิว เซนต์ส | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
| 2 | คอนนาห์ส คีย์ โนแมดส์ | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
| 3 | เพนนีบอนท์ | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 4 | คายร์นาร์วอน ทาว์น | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 5 | โคลวิน เบย์ | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 6 | แบรี่ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| 7 | คาร์ดิฟฟ์ เมโทรโปลีแตน | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |
| 8 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์ | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 9 | ไบรตัน เฟอร์รี | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
| 10 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 11 | บาลา ทาวน์ | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 12 | Llanelli Town | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 |