ADVERTISEMENT
| วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:30 น. | ||
เร็กซ์แฮม |
vs | ![]() น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
ฟุตบอล เอฟเอคัพ อังกฤษ เร็กซ์แฮม เปิดบ้านรับการมาเยือนของ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:30 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ เอฟเอคัพ
เร็กซ์แฮม vs น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:30 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย เอฟเอคัพ อังกฤษ 2025-2026 วันศุกร์ 09 มกราคม 2569 เวลา 02:30 น. เร็กซ์แฮม เปิดบ้านรับมือ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 04 ม.ค. | เยือน | ชนะ | ดาร์บี้ แชมเปี้ยนชิพ | 1-2 | |
| 01 ม.ค. | เยือน | ชนะ | แบล็คเบิร์น แชมเปี้ยนชิพ | 0-2 | |
| 29 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ แชมเปี้ยนชิพ | 2-1 | |
| 26 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ | 5-3 | |
| 19 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | สวอนซี แชมเปี้ยนชิพ | 2-1 | |
| 13 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | วัตฟอร์ด แชมเปี้ยนชิพ | 2-2 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
| 06 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เวสต์แฮม พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 03 ม.ค. | เยือน | แพ้ | แอสตัน วิลล่า พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 30 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 27 ธ.ค. | เหย้า | แพ้ | แมนซิตี้ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 22 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 14 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | สเปอร์ส พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เร็กซ์แฮม ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 14 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เร็กซ์แฮม | |||||
| 29 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ แชมเปี้ยนชิพ | 2-1 | |
| 26 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ | 5-3 | |
| 13 ธ.ค. | เหย้า | เสมอ | วัตฟอร์ด แชมเปี้ยนชิพ | 2-2 | |
| 29 พ.ย. | เหย้า | เสมอ | แบล็คเบิร์น แชมเปี้ยนชิพ | 1-1 | |
| 26 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | บริสตอล ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ | 2-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 | |||||
ผลงานนอกบ้าน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | |||||
| 06 ม.ค. | เยือน | ชนะ | เวสต์แฮม พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 03 ม.ค. | เยือน | แพ้ | แอสตัน วิลล่า พรีเมียร์ลีก | 3-1 | |
| 22 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก | 1-0 | |
| 11 ธ.ค. | เยือน | ชนะ | อูเทร็คท์ ยูโรป้าลีก | 1-2 | |
| 06 ธ.ค. | เยือน | แพ้ | เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก | 3-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เร็กซ์แฮม และยังไม่แพ้ใคร ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด