ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:00 น. | ||
บาเบิลเบิร์ก 12 |
vs | ![]() 10 มัคเดอบวร์ค II |
ฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน บาเบิลเบิร์ก เปิดบ้านรับการมาเยือนของ มัคเดอบวร์ค II วันเสาร์ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์
บาเบิลเบิร์ก vs มัคเดอบวร์ค II
วันเสาร์ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ เยอรมัน 2025-2026 วันเสาร์ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20:00 น. บาเบิลเบิร์ก ทีมอันดับ 12 เปิดรังรับมือ มัคเดอบวร์ค II ทีมอันดับ 10
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 07 พ.ย. | เยือน | เสมอ | ฮาเลสเชอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-2 | |
| 31 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-5 | |
| 24 ต.ค. | เยือน | เสมอ | ลุคเค่นไวลด์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-0 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เออร์เฟือร์ธ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-2 | |
| 05 ต.ค. | เยือน | เสมอ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-3 | |
| 26 ก.ย. | เยือน | แพ้ | โลโคโมทีฟ ลีบซิก รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 3 | |||||
| 11 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 31 ต.ค. | เยือน | แพ้ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-1 | |
| 28 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | VSG อัลท์กลีนิคเคอ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-1 | |
| 19 ต.ค. | เยือน | เสมอ | มัสเซลวิทซ์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| 10 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 6-0 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | แพ้ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ บาเบิลเบิร์ก ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 3 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 13 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน มัคเดอบวร์ค II ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน บาเบิลเบิร์ก | |||||
| 31 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-5 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เออร์เฟือร์ธ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-2 | |
| 13 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | เชมนิทเซอร์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-1 | |
| 27 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-1 | |
| 09 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | สวิคเคา รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
ผลงานนอกบ้าน มัคเดอบวร์ค II | |||||
| 31 ต.ค. | เยือน | แพ้ | คาร์ล ไซส์ เยน่า รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 2-1 | |
| 19 ต.ค. | เยือน | เสมอ | มัสเซลวิทซ์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-1 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | แพ้ | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 16 ก.ย. | เยือน | แพ้ | สวิคเคา รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 1-0 | |
| 31 ส.ค. | เยือน | แพ้ | เออร์เฟือร์ธ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ทเวสท์ | 3-1 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ บาเบิลเบิร์ก ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน มัคเดอบวร์ค II ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| 2 | คาร์ล ไซส์ เยน่า | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 3 | เออร์เฟือร์ธ | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 4 | VSG อัลท์กลีนิคเคอ | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | บีเอฟซี พรอยส์เซ่น | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | สวิคเคา | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | ฮาเลสเชอร์ | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | ลุคเค่นไวลด์ | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 9 | เชมนิทเซอร์ | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 10 | มัคเดอบวร์ค II | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 11 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน II | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | บาเบิลเบิร์ก | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | มัสเซลวิทซ์ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | BFC ไดนาโม | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 15 | ไกรฟ์วาลด์ เอฟซี | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 16 | BSG Chemie ไลป์ซิก | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 17 | เอฟซีไอเลนเบิร์ก | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| 18 | แฮร์ธ่า เซห์เลนดอร์ฟ | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |