ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 01 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:00 น. | ||
แคลามาทา 1 |
vs | ![]() 9 Panargiakos |
ฟุตบอล ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ กรีซ แคลามาทา เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Panargiakos วันเสาร์ 01 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:00 น.
วิเคราะห์บอล กรีซ ซูเปอร์ลีก 2 ใต้
แคลามาทา vs Panargiakos
วันเสาร์ 01 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:00 น.
ศึกฟุตบอล ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ กรีซ 2025-2026 วันเสาร์ 01 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:00 น. แคลามาทา ทีมอันดับ 1 เปิดรังรับมือ Panargiakos ทีมอันดับ 9
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||
|
| 19 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เอเธนส์ คาลิเทีย ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 1-2 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | AO อิกาลิโอ ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 1-1 | |
| 05 ต.ค. | เยือน | ชนะ | โอลิมเปียกอส พิราอุส บี ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 1-4 | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | อีลิโอโปลี ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 5-0 | |
| 20 ก.ย. | เยือน | ชนะ | คาเนีย เอฟซี ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 1-2 | |
| 06 ก.ย. | เยือน | เสมอ | คิฟิเซีย เอฟซี กระชับมิตรสโมสร | 1-1 | |
| ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 0 | |||||
| 25 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เอเธนส์ คาลิเทีย ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 0-4 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | แพ้ | โอลิมเปียกอส พิราอุส บี ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 2-1 | |
| 12 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | คาเนีย เอฟซี ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 0-0 | |
| 05 ต.ค. | เยือน | แพ้ | Ellas Syrou ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 5-0 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | แพ้ | พานิโอนิออส ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 3-1 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานล่าสุดของ แคลามาทา ยังไม่แพ้ใครโดย ชนะ 4 เสมอ 2 แพ้ 0 ยิงได้ ถึง 15 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Panargiakos ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน แคลามาทา | |||||
| 11 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | AO อิกาลิโอ ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 1-1 | |
| 28 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | อีลิโอโปลี ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 5-0 | |
| 24 ส.ค. | เหย้า | ชนะ | อนาเกนนิซี่ คาร์ดิตซาส กระชับมิตรสโมสร | 1-0 | |
| 19 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ลาริซ่า กรีซคัพ | 1-2 | |
| 15 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | เออีเค เอเธนส์ บี กระชับมิตรสโมสร | 3-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Panargiakos | |||||
| 18 ต.ค. | เยือน | แพ้ | โอลิมเปียกอส พิราอุส บี ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 2-1 | |
| 05 ต.ค. | เยือน | แพ้ | Ellas Syrou ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 5-0 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | แพ้ | พานิโอนิออส ซูเปอร์ลีก 2 ใต้ | 3-1 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ แคลามาทา ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Panargiakos ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | แคลามาทา | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | พานิโอนิออส | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | โอลิมเปียกอส พิราอุส บี | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | เอเธนส์ คาลิเทีย | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Marko Markopoulo | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Ellas Syrou | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | คาเนีย เอฟซี | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | AO อิกาลิโอ | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Panargiakos | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | อีลิโอโปลี | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |