ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 17:00 น. | ||
ลิลเลอฮาเมอร์ FK |
vs | ![]() Assiden IF |
ฟุตบอล ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) นอร์เวย์ ลิลเลอฮาเมอร์ FK เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Assiden IF วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 17:00 น.
วิเคราะห์บอล นอร์เวย์ ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3)
ลิลเลอฮาเมอร์ FK vs Assiden IF
วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 17:00 น.
ศึกฟุตบอล ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) นอร์เวย์ 2025 วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 17:00 น. ลิลเลอฮาเมอร์ FK ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ Assiden IF ทีมอันดับ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
| 27 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ชาร์ปบอร์ก 08 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 6) | 6-1 | |
| 19 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ซานเดฟจอร์ด 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 6) | 4-3 | |
| 11 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ออนฮอร์ตัน ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 6) | 3-2 | |
| 06 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ออปป์ซัล IF ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 6) | 0-2 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | เสมอ | สตรอมก็อดเซ็ท 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 1-1 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | นอร์ดสแตนด์ ไอเอฟ ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-1 | |
| ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
| 19 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ลีลล์สตรอม 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-4 | |
| 11 ต.ค. | เยือน | แพ้ | Bjorkelangen Holand ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-1 | |
| 05 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | โลเรนสโคก ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 1-5 | |
| 28 ก.ย. | เยือน | เสมอ | อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-3 | |
| 21 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | สเคดสโม FK ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 0-2 | |
| 15 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | คองสวิงเกอร์ ไอแอล 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 2-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ลิลเลอฮาเมอร์ FK ชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ ถึง 18 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Assiden IF ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 17 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ลิลเลอฮาเมอร์ FK | |||||
| 27 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ชาร์ปบอร์ก 08 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 6) | 6-1 | |
| 11 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | ออนฮอร์ตัน ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 6) | 3-2 | |
| 11 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | นอร์ดสแตนด์ ไอเอฟ ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-1 | |
| 30 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | คองสวิงเกอร์ ไอแอล 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 1-4 | |
| 15 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | ฮามคาม 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-2 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน Assiden IF | |||||
| 11 ต.ค. | เยือน | แพ้ | Bjorkelangen Holand ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-1 | |
| 28 ก.ย. | เยือน | เสมอ | อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 3-3 | |
| 06 ก.ย. | เยือน | แพ้ | สตรอมก็อดเซ็ท 2 ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 2-0 | |
| 23 ส.ค. | เยือน | แพ้ | สเคอร์ทเท็น ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 2-1 | |
| 09 ส.ค. | เยือน | แพ้ | นอร์ดสแตนด์ ไอเอฟ ดิวิชั่น 3 (เอวีดี 3) | 6-2 | |
| ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ลิลเลอฮาเมอร์ FK ในบ้านยังแกร่ง ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ ถึง 16 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Assiden IF ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 16 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | วาร์ด ฮอเกซุนด์ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | ซองน์ดาล 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | ออส เทิร์น | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | อัสคอย เอฟเค | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | เอสเค บรานน์ 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | อาซาเน่ ฟุตบอล | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | สตอร์ด IL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | ดีเจอร์ฟ 1919 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | ฟาน่า | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | ฟีลลิงส์ดาแลน | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Gneist IL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | IL Varegg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | ฟอร์ด | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Austevoll IK | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |