ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 20 กันยายน 2568 เวลา 22:00 น. | ||
FC Echallens |
vs | ![]() โลซานน์ อูชชี |
ฟุตบอล สวิสคอมคัพ สวิตเซอร์แลนด์ FC Echallens เปิดบ้านรับการมาเยือนของ โลซานน์ อูชชี วันเสาร์ 20 กันยายน 2568 เวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล สวิตเซอร์แลนด์ สวิสคอมคัพ
FC Echallens vs โลซานน์ อูชชี
วันเสาร์ 20 กันยายน 2568 เวลา 22:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย สวิสคอมคัพ สวิตเซอร์แลนด์ 2025-2026 วันเสาร์ 20 กันยายน 2568 เวลา 22:00 น. FC Echallens เปิดบ้านรับมือ โลซานน์ อูชชี
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||
|
| 20 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | โลซานน์ อูชชี สวิสคอมคัพ | 0-1 | |
| 17 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | โลซานน์ อูชชี สวิสคอมคัพ | 1-6 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
| 26 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | อีฟเวอร์ดอน สปอร์ต ชาลเลนจ์ลีก | 0-3 | |
| 22 เม.ย. | เยือน | แพ้ | อารัว ชาลเลนจ์ลีก | 3-0 | |
| 18 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | กราสฮอปเปอร์ สวิสคอมคัพ | 2-0 | |
| 10 เม.ย. | เยือน | เสมอ | Etoile Carouge ชาลเลนจ์ลีก | 1-1 | |
| 07 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | แร็พเพอร์สวิล โจนา ชาลเลนจ์ลีก | 1-2 | |
| 03 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | วิล 1900 ชาลเลนจ์ลีก | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
ผลงานล่าสุดของ FC Echallens ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 1 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน โลซานน์ อูชชี ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน FC Echallens | |||||
| 20 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | โลซานน์ อูชชี สวิสคอมคัพ | 0-1 | |
| 17 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | โลซานน์ อูชชี สวิสคอมคัพ | 1-6 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน โลซานน์ อูชชี | |||||
| 22 เม.ย. | เยือน | แพ้ | อารัว ชาลเลนจ์ลีก | 3-0 | |
| 10 เม.ย. | เยือน | เสมอ | Etoile Carouge ชาลเลนจ์ลีก | 1-1 | |
| 20 มี.ค. | เยือน | แพ้ | AC เบลลินโซนา ชาลเลนจ์ลีก | 2-1 | |
| 08 มี.ค. | เยือน | ชนะ | อีฟเวอร์ดอน สปอร์ต ชาลเลนจ์ลีก | 0-2 | |
| 08 ก.พ. | เยือน | แพ้ | เนอชาแตล ซามักซ์ ชาลเลนจ์ลีก | 3-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ FC Echallens ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 1 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน โลซานน์ อูชชี ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด