ADVERTISEMENT
| วันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 18:00 น. | ||
วิคตอเรีย โคโลญ |
vs | ![]() พาเดอร์บอร์น |
| พาเดอร์บอร์น ต่อ 1 | ||
ฟุตบอล เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน วิคตอเรีย โคโลญ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ พาเดอร์บอร์น วันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 18:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน เดเอฟเบ โพคาล
วิคตอเรีย โคโลญ vs พาเดอร์บอร์น
วันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 18:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน 2025-2026 วันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 18:00 น. วิคตอเรีย โคโลญ เปิดบ้านรับมือ พาเดอร์บอร์น
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||
|
| 16 พ.ค. | เยือน | เสมอ | ดุ๊ยส์บวร์ก บุนเดสลีกา 3 | 1-1 | |
| 10 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | อาเค่น บุนเดสลีกา 3 | 0-3 | |
| 02 พ.ค. | เยือน | ชนะ | SSV อูล์ม บุนเดสลีกา 3 | 0-2 | |
| 26 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | คอตบุส บุนเดสลีกา 3 | 0-2 | |
| 18 เม.ย. | เยือน | แพ้ | SC เวิร์ล บุนเดสลีกา 3 | 2-0 | |
| 11 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | เวเฮน เวียสบาเดน บุนเดสลีกา 3 | 2-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
| 25 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | โวล์ฟสบวร์ก บุนเดสลีกา | 1-1 | |
| 21 พ.ค. | เยือน | เสมอ | โวล์ฟสบวร์ก บุนเดสลีกา | 0-0 | |
| 17 พ.ค. | เยือน | ชนะ | ดาร์มสตัดท์ บุนเดสลีกา 2 | 0-2 | |
| 08 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | คาร์ลสรูห์ บุนเดสลีกา 2 | 2-2 | |
| 03 พ.ค. | เยือน | แพ้ | SV เอลเวอร์เบริ์ก บุนเดสลีกา 2 | 5-1 | |
| 26 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | ชาลเก้04 บุนเดสลีกา 2 | 2-3 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ วิคตอเรีย โคโลญ ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน พาเดอร์บอร์น ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน วิคตอเรีย โคโลญ | |||||
| 10 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | อาเค่น บุนเดสลีกา 3 | 0-3 | |
| 26 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | คอตบุส บุนเดสลีกา 3 | 0-2 | |
| 11 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | เวเฮน เวียสบาเดน บุนเดสลีกา 3 | 2-1 | |
| 22 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | เออร์เฟือร์ธ บุนเดสลีกา 3 | 1-2 | |
| 06 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | 1860 มิวนิค บุนเดสลีกา 3 | 0-1 | |
| ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 | |||||
ผลงานนอกบ้าน พาเดอร์บอร์น | |||||
| 21 พ.ค. | เยือน | เสมอ | โวล์ฟสบวร์ก บุนเดสลีกา | 0-0 | |
| 17 พ.ค. | เยือน | ชนะ | ดาร์มสตัดท์ บุนเดสลีกา 2 | 0-2 | |
| 03 พ.ค. | เยือน | แพ้ | SV เอลเวอร์เบริ์ก บุนเดสลีกา 2 | 5-1 | |
| 18 เม.ย. | เยือน | เสมอ | ฮันโนเวอร์ บุนเดสลีกา 2 | 1-1 | |
| 05 เม.ย. | เยือน | ชนะ | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ บุนเดสลีกา 2 | 0-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ วิคตอเรีย โคโลญ ชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน พาเดอร์บอร์น ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
วันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2568 | |||
| วิคตอเรีย โคโลญ | พาเดอร์บอร์น | ||
| จอห์น เรเกนเบิร์ก | โคโลญจน์ | ||
| โลโคโมทีฟ ลีบซิก | ชาลเก้04 | ||
| มัสเซลวิทซ์ | คาร์ลสรูห์ | ||
| แอตลัส เดลเมินฮอร์สต์ | มึนเช่นกลัดบัค | ||
| TuS BW Lohne | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | ||
| ฮอมบวร์ก | โฮลสไตน์ คีล | ||
| ฮาเลสเชอร์ | เอาก์สบวร์ก | ||
| SSV อูล์ม | SV เอลเวอร์เบริ์ก | ||