ADVERTISEMENT
วันอาทิตย์ 03 สิงหาคม 2568 เวลา 20:00 น. | ||
![]() Rappe-GoIF 5 |
vs | ![]() 12 Vaxjo Norra IF |
ฟุตบอล ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) สวีเดน Rappe-GoIF เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Vaxjo Norra IF วันอาทิตย์ 03 สิงหาคม 2568 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล สวีเดน ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland)
Rappe-GoIF vs Vaxjo Norra IF
วันอาทิตย์ 03 สิงหาคม 2568 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) สวีเดน 2024 วันอาทิตย์ 03 สิงหาคม 2568 เวลา 20:00 น. Rappe-GoIF ทีมอันดับ 5 เปิดรังรับมือ Vaxjo Norra IF ทีมอันดับ 12
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
![]() | |||||
28 มิ.ย. | เยือน | เสมอ | Kristianstads FC ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 0-0 | |
24 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | Kristianstads FC คัพ | 1-0 | |
19 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลโฮล์ม ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 0-1 | |
14 มิ.ย. | เยือน | ชนะ | Vaxjo Norra IF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-2 | |
07 มิ.ย. | เหย้า | เสมอ | Kristianstads FC ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-1 | |
29 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | IFK คาร์ลซัมน์ ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-3 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 |
![]() | |||||
26 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | ไอเอฟเค ทรีเลบอร์ก ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-3 | |
18 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | Linero IF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-0 | |
14 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | Rappe-GoIF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-2 | |
06 มิ.ย. | เยือน | เสมอ | ไอเอฟเค ทรีเลบอร์ก ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 0-0 | |
29 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | โฮกาเบิร์ก BK ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 4-1 | |
23 พ.ค. | เยือน | แพ้ | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลโฮล์ม ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-0 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 |
ผลงานล่าสุดของ Rappe-GoIF ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Vaxjo Norra IF ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Rappe-GoIF | |||||
24 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | Kristianstads FC คัพ | 1-0 | |
19 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลโฮล์ม ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 0-1 | |
07 มิ.ย. | เหย้า | เสมอ | Kristianstads FC ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-1 | |
29 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | IFK คาร์ลซัมน์ ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-3 | |
11 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | ไอเอฟเค ทรีเลบอร์ก ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ผลงานนอกบ้าน Vaxjo Norra IF | |||||
18 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | Linero IF ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-0 | |
06 มิ.ย. | เยือน | เสมอ | ไอเอฟเค ทรีเลบอร์ก ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 0-0 | |
23 พ.ค. | เยือน | แพ้ | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลโฮล์ม ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-0 | |
10 พ.ค. | เยือน | เสมอ | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 1-1 | |
04 พ.ค. | เยือน | เสมอ | FBK Balkan ดิวิชั่น 2 (Vastra Gotaland) | 2-2 | |
ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Rappe-GoIF ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 4 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Vaxjo Norra IF ผลงานนอกบ้านไม่ดี ยังไม่เคยชนะใคร ชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | Kristianstads FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
2 | เอฟเค คาร์ลสโกรนา | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | โทร์นส ไอเอฟ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
4 | Linero IF | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
5 | Rappe-GoIF | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
6 | ซอลเวสเบิร์ก GoIF | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
7 | ไอเอฟเค ทรีเลบอร์ก | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
8 | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
9 | ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลโฮล์ม | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
10 | โฮกาเบิร์ก BK | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
11 | โนซาบาย ไอเอฟ | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
12 | Vaxjo Norra IF | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
13 | FBK Balkan | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
14 | IFK คาร์ลซัมน์ | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |