ADVERTISEMENT
วันศุกร์ 18 กรกฏาคม 2568 เวลา 02:45 น. | ||
![]() Treaty United |
vs | ![]() เดอร์รี่ ซิตี้ |
ฟุตบอล เอฟเอไอ คัพ ไอร์แลนด์ Treaty United เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เดอร์รี่ ซิตี้ วันศุกร์ 18 กรกฏาคม 2568 เวลา 02:45 น.
วิเคราะห์บอล ไอร์แลนด์ เอฟเอไอ คัพ
Treaty United vs เดอร์รี่ ซิตี้
วันศุกร์ 18 กรกฏาคม 2568 เวลา 02:45 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย เอฟเอไอ คัพ ไอร์แลนด์ 2025 วันศุกร์ 18 กรกฏาคม 2568 เวลา 02:45 น. Treaty United เปิดบ้านรับมือ เดอร์รี่ ซิตี้
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
![]() | |||||
12 ก.ย. | เยือน | แพ้ | โคห์บ รัมเบลอ ดิวิชั่น 1 | 3-0 | |
05 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | ยูซี ดับลิน ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
29 ส.ค. | เยือน | แพ้ | ฟินน์ ฮาร์ปส์ ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
22 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ดันดาล์ค ดิวิชั่น 1 | 0-7 | |
09 ส.ค. | เยือน | แพ้ | ลองฟอร์ด ทาวน์ ดิวิชั่น 1 | 2-0 | |
04 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | แครี่ เอฟซี ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 |
![]() | |||||
12 ก.ย. | เยือน | ชนะ | โบฮีเมี่ยนส์ พรีเมียร์ลีก | 3-4 | |
29 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | เซนต์ แพตทริคส์ พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
22 ส.ค. | เยือน | ชนะ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
16 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด เอฟเอไอ คัพ | 1-1 | |
08 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | คอร์ค ซิตี้ พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
03 ส.ค. | เยือน | แพ้ | แชมร็อค โรเวอร์ส พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 |
ผลงานล่าสุดของ Treaty United ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เดอร์รี่ ซิตี้ ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน Treaty United | |||||
05 ก.ย. | เหย้า | ชนะ | ยูซี ดับลิน ดิวิชั่น 1 | 1-0 | |
22 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | ดันดาล์ค ดิวิชั่น 1 | 0-7 | |
04 ส.ค. | เหย้า | เสมอ | แครี่ เอฟซี ดิวิชั่น 1 | 1-1 | |
18 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | เดอร์รี่ ซิตี้ เอฟเอไอ คัพ | 1-5 | |
11 ก.ค. | เหย้า | ชนะ | โคห์บ รัมเบลอ ดิวิชั่น 1 | 2-1 | |
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานนอกบ้าน เดอร์รี่ ซิตี้ | |||||
12 ก.ย. | เยือน | ชนะ | โบฮีเมี่ยนส์ พรีเมียร์ลีก | 3-4 | |
22 ส.ค. | เยือน | ชนะ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
03 ส.ค. | เยือน | แพ้ | แชมร็อค โรเวอร์ส พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
18 ก.ค. | เยือน | ชนะ | Treaty United เอฟเอไอ คัพ | 1-5 | |
12 ก.ค. | เยือน | แพ้ | สลิโก โรเวอร์ส พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ Treaty United ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 14 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เดอร์รี่ ซิตี้ ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด