ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 05 กรกฏาคม 2568 เวลา 00:00 น. | ||
![]() ฮาร์จู เจเค ลากริ 8 |
vs | ![]() 6 Parnu JK Vaprus |
ฟุตบอล ไมสไตร์ลีก้า เอสโตเนีย ฮาร์จู เจเค ลากริ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Parnu JK Vaprus วันเสาร์ 05 กรกฏาคม 2568 เวลา 00:00 น.
วิเคราะห์บอล เอสโตเนีย ไมสไตร์ลีก้า
ฮาร์จู เจเค ลากริ vs Parnu JK Vaprus
วันเสาร์ 05 กรกฏาคม 2568 เวลา 00:00 น.
ศึกฟุตบอล ไมสไตร์ลีก้า เอสโตเนีย 2024 วันเสาร์ 05 กรกฏาคม 2568 เวลา 00:00 น. ฮาร์จู เจเค ลากริ ทีมอันดับ 8 เปิดรังรับมือ Parnu JK Vaprus ทีมอันดับ 6
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
![]() | |||||
29 มิ.ย. | เหย้า | เสมอ | เอฟซี คูเรสซาเร่ ไมสไตร์ลีก้า | 1-1 | |
18 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | นอมเม่ คาลจู ไมสไตร์ลีก้า | 1-0 | |
13 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | แทมเมก้า ทาร์ทู ไมสไตร์ลีก้า | 2-1 | |
31 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | เลวาเดีย ทัลลินน์ ไมสไตร์ลีก้า | 0-1 | |
27 พ.ค. | เยือน | แพ้ | เจเค นาร์ว่า ทรานส์ ไมสไตร์ลีก้า | 4-2 | |
17 พ.ค. | เยือน | เสมอ | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ ไมสไตร์ลีก้า | 2-2 | |
ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 4 |
![]() | |||||
27 มิ.ย. | เหย้า | เสมอ | นอมเม่ คาลจู ไมสไตร์ลีก้า | 2-2 | |
18 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ ไมสไตร์ลีก้า | 1-2 | |
14 มิ.ย. | เยือน | ชนะ | ทาลินน่า คาเลฟ ไมสไตร์ลีก้า | 0-3 | |
01 มิ.ย. | เหย้า | ชนะ | เอฟซี คูเรสซาเร่ ไมสไตร์ลีก้า | 2-1 | |
28 พ.ค. | เยือน | เสมอ | เลวาเดีย ทัลลินน์ ไมสไตร์ลีก้า | 2-2 | |
17 พ.ค. | เหย้า | ชนะ | แทมเมก้า ทาร์ทู ไมสไตร์ลีก้า | 2-1 | |
ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 |
ผลงานล่าสุดของ ฮาร์จู เจเค ลากริ ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 2 แพ้ 4 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน Parnu JK Vaprus ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 12 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ฮาร์จู เจเค ลากริ | |||||
29 มิ.ย. | เหย้า | เสมอ | เอฟซี คูเรสซาเร่ ไมสไตร์ลีก้า | 1-1 | |
31 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | เลวาเดีย ทัลลินน์ ไมสไตร์ลีก้า | 0-1 | |
09 พ.ค. | เหย้า | แพ้ | ฟลอร่า ทัลลินน์ ไมสไตร์ลีก้า | 0-3 | |
26 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | Parnu JK Vaprus ไมสไตร์ลีก้า | 0-1 | |
18 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | แทมเมก้า ทาร์ทู ไมสไตร์ลีก้า | 4-1 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 |
ผลงานนอกบ้าน Parnu JK Vaprus | |||||
14 มิ.ย. | เยือน | ชนะ | ทาลินน่า คาเลฟ ไมสไตร์ลีก้า | 0-3 | |
28 พ.ค. | เยือน | เสมอ | เลวาเดีย ทัลลินน์ ไมสไตร์ลีก้า | 2-2 | |
11 พ.ค. | เยือน | แพ้ | เจเค นาร์ว่า ทรานส์ ไมสไตร์ลีก้า | 4-2 | |
26 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ฮาร์จู เจเค ลากริ ไมสไตร์ลีก้า | 0-1 | |
18 เม.ย. | เยือน | แพ้ | เอฟซี คูเรสซาเร่ ไมสไตร์ลีก้า | 1-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ฮาร์จู เจเค ลากริ ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน Parnu JK Vaprus ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | เลวาเดีย ทัลลินน์ | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
2 | ฟลอร่า ทัลลินน์ | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 |
3 | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
4 | นอมเม่ คาลจู | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
5 | เจเค นาร์ว่า ทรานส์ | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
6 | Parnu JK Vaprus | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
7 | แทมเมก้า ทาร์ทู | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
8 | ฮาร์จู เจเค ลากริ | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
9 | เอฟซี คูเรสซาเร่ | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
10 | ทาลินน่า คาเลฟ | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |