ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น. | ||
![]() เออร์ดิงเกน |
vs | ![]() 14 วัปเพอทาล SV |
ฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ เยอรมัน เออร์ดิงเกน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ วัปเพอทาล SV วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน รีเจี้ยนลีก้า เวสท์
เออร์ดิงเกน vs วัปเพอทาล SV
วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ เยอรมัน 2024-2025 วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น. เออร์ดิงเกน ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ วัปเพอทาล SV ทีมอันดับ 14
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
![]() | |||||
19 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ดุสเซลดอร์ฟ 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 2-0 | |
12 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | มึนเช่นกลัดบัค 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-1 | |
04 เม.ย. | เยือน | แพ้ | พาเดอร์บอร์น II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-1 | |
29 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | โคโลญจน์ II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-2 | |
08 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | 1 เอฟซี ดูเรน รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-5 | |
28 ก.พ. | เยือน | เสมอ | โอเบอร์เฮาเซ่น รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 2-2 | |
ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 |
![]() | |||||
06 ก.ค. | เหย้า | แพ้ | โบคุ่ม กระชับมิตรสโมสร | 0-5 | |
05 ก.ค. | เหย้า | ชนะ | เฮสเซ่น คาสเซล กระชับมิตรสโมสร | 2-1 | |
28 มิ.ย. | เหย้า | แพ้ | SSVG เวลเบิร์ต กระชับมิตรสโมสร | 0-1 | |
17 พ.ค. | เยือน | แพ้ | FC กือเทิร์สโล รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 7-0 | |
10 พ.ค. | เหย้า | เสมอ | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 0-0 | |
03 พ.ค. | เยือน | แพ้ | ดุ๊ยส์บวร์ก รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-0 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 |
ผลงานล่าสุดของ เออร์ดิงเกน ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน วัปเพอทาล SV ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 17 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เออร์ดิงเกน | |||||
12 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | มึนเช่นกลัดบัค 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-1 | |
29 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | โคโลญจน์ II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-2 | |
08 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | 1 เอฟซี ดูเรน รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-5 | |
22 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | เอฟซี บอคอลท์ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 0-4 | |
08 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | โรดิงก์เฮาเซ่น รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 0-0 | |
ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 |
ผลงานนอกบ้าน วัปเพอทาล SV | |||||
17 พ.ค. | เยือน | แพ้ | FC กือเทิร์สโล รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 7-0 | |
03 พ.ค. | เยือน | แพ้ | ดุ๊ยส์บวร์ก รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-0 | |
11 เม.ย. | เยือน | ชนะ | โคโลญจน์ II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 0-1 | |
29 มี.ค. | เยือน | เสมอ | เอฟซี บอคอลท์ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-1 | |
08 มี.ค. | เยือน | แพ้ | ชาลเก้ 04 II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-0 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เออร์ดิงเกน ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน วัปเพอทาล SV ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 2 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
1 | บอนเนอร์ SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | เอฟซี บอคอลท์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | พาเดอร์บอร์น II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | สปอร์ตฟรอยด์ ซีเก้น | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | FC กือเทิร์สโล | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | วีเดนบรึค | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | SSVG เวลเบิร์ต | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ดุสเซลดอร์ฟ 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | มึนเช่นกลัดบัค 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | ชาลเก้ 04 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | โอเบอร์เฮาเซ่น | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | วัปเพอทาล SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | โบคุ่ม II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | โคโลญจน์ II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ดอร์ทมุนด์(Am) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | โรดิงก์เฮาเซ่น | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |