ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น. | ||
เออร์ดิงเกน |
vs | ![]() 12 วัปเพอทาล SV |
ฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ เยอรมัน เออร์ดิงเกน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ วัปเพอทาล SV วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล เยอรมัน รีเจี้ยนลีก้า เวสท์
เออร์ดิงเกน vs วัปเพอทาล SV
วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอล รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ เยอรมัน 2025-2026 วันเสาร์ 26 เมษายน 2568 เวลา 20:00 น. เออร์ดิงเกน ทีมอันดับ เปิดรังรับมือ วัปเพอทาล SV ทีมอันดับ 12
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||
|
| 19 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ดุสเซลดอร์ฟ 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 2-0 | |
| 12 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | มึนเช่นกลัดบัค 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-1 | |
| 04 เม.ย. | เยือน | แพ้ | พาเดอร์บอร์น II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-1 | |
| 29 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | โคโลญจน์ II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-2 | |
| 08 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | 1 เอฟซี ดูเรน รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-5 | |
| 28 ก.พ. | เยือน | เสมอ | โอเบอร์เฮาเซ่น รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 2-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 | |||||
| 25 ต.ค. | เยือน | แพ้ | มึนเช่นกลัดบัค 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 2-1 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | โบคุ่ม II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 2-2 | |
| 03 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เอฟซี บอคอลท์ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-3 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | ชนะ | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-2 | |
| 20 ก.ย. | เหย้า | เสมอ | สปอร์ตฟรอยด์ ซีเก้น รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-1 | |
| 17 ก.ย. | เยือน | แพ้ | พาเดอร์บอร์น II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 6-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ เออร์ดิงเกน ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน วัปเพอทาล SV ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 10 ประตูและเสีย 13 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน เออร์ดิงเกน | |||||
| 12 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | มึนเช่นกลัดบัค 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-1 | |
| 29 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | โคโลญจน์ II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-2 | |
| 08 มี.ค. | เหย้า | แพ้ | 1 เอฟซี ดูเรน รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-5 | |
| 22 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | เอฟซี บอคอลท์ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 0-4 | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | โรดิงก์เฮาเซ่น รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน วัปเพอทาล SV | |||||
| 25 ต.ค. | เยือน | แพ้ | มึนเช่นกลัดบัค 2 รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 2-1 | |
| 03 ต.ค. | เยือน | ชนะ | เอฟซี บอคอลท์ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-3 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | ชนะ | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 1-2 | |
| 17 ก.ย. | เยือน | แพ้ | พาเดอร์บอร์น II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 6-1 | |
| 01 ก.ย. | เยือน | แพ้ | โคโลญจน์ II รีเจี้ยนลีก้า เวสท์ | 3-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ เออร์ดิงเกน ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน วัปเพอทาล SV ชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย 13 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Pos | Team | GP | W | D | L | Pts |
| 1 | ชาลเก้ 04 II | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 2 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 3 | FC กือเทิร์สโล | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 4 | มึนเช่นกลัดบัค 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 5 | ดอร์ทมุนด์(Am) | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 6 | สปอร์ตฟรอยด์ ซีเก้น | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
| 7 | โอเบอร์เฮาเซ่น | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 8 | เอฟซี บอคอลท์ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 9 | พาเดอร์บอร์น II | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 10 | โคโลญจน์ II | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 11 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 12 | วัปเพอทาล SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 13 | ดุสเซลดอร์ฟ 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | บอนเนอร์ SC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 15 | โรดิงก์เฮาเซ่น | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 16 | วีเดนบรึค | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 17 | โบคุ่ม II | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 18 | SSVG เวลเบิร์ต | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 |