ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 15 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น. | ||
แบล็คเบิร์น 21 |
vs | ![]() คาร์ดิฟฟ์ |
| แบล็คเบิร์น ต่อ 0.5 | ||
ฟุตบอล แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ แบล็คเบิร์น เปิดบ้านรับการมาเยือนของ คาร์ดิฟฟ์ วันเสาร์ 15 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ แชมเปี้ยนชิพ
แบล็คเบิร์น vs คาร์ดิฟฟ์
วันเสาร์ 15 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น.
ศึกฟุตบอล แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ 2025-2026 วันเสาร์ 15 มีนาคม 2568 เวลา 22:00 น. แบล็คเบิร์น ทีมอันดับ 21 เปิดรังรับมือ คาร์ดิฟฟ์ ทีมอันดับ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม แบล็คเบิร์น ชนะ 3 ครั้ง เสมอ 1 ครั้ง คาร์ดิฟฟ์ ชนะ 1 ครั้ง |
| 25 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เซาธ์แฮมป์ตัน แชมเปี้ยนชิพ | 2-1 | |
| 21 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ | 1-3 | |
| 18 ต.ค. | เยือน | แพ้ | โคเวนทรี แชมเปี้ยนชิพ | 2-0 | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | สโต๊ค ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ | 1-1 | |
| 30 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | สวอนซี แชมเปี้ยนชิพ | 1-2 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ชาร์ลตัน แชมเปี้ยนชิพ | 3-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 | |||||
| 25 ต.ค. | เยือน | แพ้ | โบลตัน ลีกวัน | 1-0 | |
| 18 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เร้ดดิ้ง ลีกวัน | 2-1 | |
| 07 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ จอห์นสโตน เพ้นท์โทรฟี่ | 0-1 | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เลย์ตัน โอเรียนท์ ลีกวัน | 4-3 | |
| 30 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน ลีกวัน | 0-1 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | ชนะ | วีแกน ลีกวัน | 0-2 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 | |||||
ผลงานล่าสุดของ แบล็คเบิร์น ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน คาร์ดิฟฟ์ ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 3 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน แบล็คเบิร์น | |||||
| 25 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เซาธ์แฮมป์ตัน แชมเปี้ยนชิพ | 2-1 | |
| 21 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด แชมเปี้ยนชิพ | 1-3 | |
| 04 ต.ค. | เหย้า | เสมอ | สโต๊ค ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ | 1-1 | |
| 30 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | สวอนซี แชมเปี้ยนชิพ | 1-2 | |
| 30 ส.ค. | เหย้า | แพ้ | นอริช ซิตี้ แชมเปี้ยนชิพ | 0-2 | |
| ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
ผลงานนอกบ้าน คาร์ดิฟฟ์ | |||||
| 25 ต.ค. | เยือน | แพ้ | โบลตัน ลีกวัน | 1-0 | |
| 27 ก.ย. | เยือน | ชนะ | วีแกน ลีกวัน | 0-2 | |
| 16 ก.ย. | เยือน | ชนะ | เอ็กเซเตอร์ จอห์นสโตน เพ้นท์โทรฟี่ | 0-1 | |
| 13 ก.ย. | เยือน | เสมอ | สต็อคปอร์ท ลีกวัน | 1-1 | |
| 23 ส.ค. | เยือน | ชนะ | ลูตัน ทาวน์ ลีกวัน | 0-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ แบล็คเบิร์น ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย 9 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน คาร์ดิฟฟ์ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ยิงได้ 5 ประตูและเสีย เพียง 2 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
ผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนาม
| แบล็คเบิร์น | |
| Starting Formation : 3-4-3 | |
| GK. | Aynsley Pears |
| DC. | Hayden Carter |
| DC. | Dominic Hyam |
| DC. | Dion Sanderson |
| DML. | Yuri Ribeiro |
| MC. | Sondre Tronstad |
| MC. | Lewis Travis |
| DMR. | Callum Brittain |
| FWL. | Todd Cantwell |
| FW. | Makhtar Gueye |
| FWR. | Yuki Ohashi |
| คาร์ดิฟฟ์ | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | Ethan Horvath |
| DL. | Callum O'Dowda |
| DC. | Will Fish |
| DC. | Dimitrios Goutas |
| DR. | Perry Ng |
| DMC. | คาลัม แชมเบอร์ส |
| DMC. | Sivert Mannsverk |
| AML. | Rubin Colwill |
| AMC. | Alex Robertson |
| AMR. | Cian Ashford |
| FW. | Yousef Salech |