ADVERTISEMENT
| วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18:59 น. | ||
โลโคโมทีฟ ทัชเคน |
vs | ![]() กาเรจิ ซากาเรโจ |
ฟุตบอล กระชับมิตรสโมสร ฟีฟ่า โลโคโมทีฟ ทัชเคน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ กาเรจิ ซากาเรโจ วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18:59 น.
วิเคราะห์บอล ฟีฟ่า กระชับมิตรสโมสร
โลโคโมทีฟ ทัชเคน vs กาเรจิ ซากาเรโจ
วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18:59 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย กระชับมิตรสโมสร ฟีฟ่า 2025 วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18:59 น. โลโคโมทีฟ ทัชเคน เปิดบ้านรับมือ กาเรจิ ซากาเรโจ
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 24 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | กาเรจิ ซากาเรโจ กระชับมิตรสโมสร | 2-1 | |
| 20 ก.พ. | เยือน | แพ้ | เชริฟฟ์ ติราสปอล กระชับมิตรสโมสร | 2-0 | |
| 17 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | เอฟซี เทลอาวีฟ กระชับมิตรสโมสร | 0-0 | |
| 14 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | คาซัคสถาน กระชับมิตรทีมชาติ | 1-1 | |
| 11 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | โคลเคติ กระชับมิตรสโมสร | 0-1 | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | FK อูฟ่า กระชับมิตรสโมสร | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 | |||||
| 02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | โคลเคติ พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-3 | |
| 28 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-4 | |
| 22 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ดินาโม บาตูมี พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-4 | |
| 17 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | ดิล่า โกรี่ พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 3-2 | |
| 03 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | ตอร์เปโด คูไตซี่ พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-3 | |
| 28 ก.ย. | เยือน | เสมอ | FC อีบีเรีย 1999 พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ โลโคโมทีฟ ทัชเคน ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน กาเรจิ ซากาเรโจ ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 12 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน โลโคโมทีฟ ทัชเคน | |||||
| 24 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | กาเรจิ ซากาเรโจ กระชับมิตรสโมสร | 2-1 | |
| 17 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | เอฟซี เทลอาวีฟ กระชับมิตรสโมสร | 0-0 | |
| 14 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | คาซัคสถาน กระชับมิตรทีมชาติ | 1-1 | |
| 11 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | โคลเคติ กระชับมิตรสโมสร | 0-1 | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | เสมอ | FK อูฟ่า กระชับมิตรสโมสร | 0-0 | |
| ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน กาเรจิ ซากาเรโจ | |||||
| 02 พ.ย. | เยือน | ชนะ | โคลเคติ พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-3 | |
| 22 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ดินาโม บาตูมี พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-4 | |
| 28 ก.ย. | เยือน | เสมอ | FC อีบีเรีย 1999 พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 1-1 | |
| 13 ก.ย. | เยือน | เสมอ | เอฟซี เทลอาวีฟ พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 0-0 | |
| 29 ส.ค. | เยือน | เสมอ | ดินาโม ทบิลิซี่ พรีเมียร์ ดิวิชั่น | 0-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ โลโคโมทีฟ ทัชเคน ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 3 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน กาเรจิ ซากาเรโจ ยังไม่แพ้ใคร ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด