ADVERTISEMENT
| วันเสาร์ 25 มกราคม 2568 เวลา 20:00 น. | ||
โอเบิร์นนูแลนด์ |
vs | ![]() เบรเมอร์ เอสวี |
ฟุตบอล กระชับมิตรสโมสร ฟีฟ่า โอเบิร์นนูแลนด์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เบรเมอร์ เอสวี วันเสาร์ 25 มกราคม 2568 เวลา 20:00 น.
วิเคราะห์บอล ฟีฟ่า กระชับมิตรสโมสร
โอเบิร์นนูแลนด์ vs เบรเมอร์ เอสวี
วันเสาร์ 25 มกราคม 2568 เวลา 20:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย กระชับมิตรสโมสร ฟีฟ่า 2025 วันเสาร์ 25 มกราคม 2568 เวลา 20:00 น. โอเบิร์นนูแลนด์ เปิดบ้านรับมือ เบรเมอร์ เอสวี
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
| 25 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | เบรเมอร์ เอสวี กระชับมิตรสโมสร | 0-1 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
| 15 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | 1 FC Phonix Lubeck รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 1-1 | |
| 08 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | FSV โชนิงเกน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 3-3 | |
| 01 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | SSV เยดเดโลห์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 0-0 | |
| 07 ธ.ค. | เหย้า | ชนะ | อัลโตน่า 93 รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 1-0 | |
| 29 พ.ย. | เยือน | ชนะ | TuS BW Lohne รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 0-1 | |
| 09 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | ลูเบค รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 2-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 | |||||
ผลงานล่าสุดของ โอเบิร์นนูแลนด์ ยังหาชัยชนะไม่เจอ ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ 0 ประตูและเสีย เพียง 1 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน เบรเมอร์ เอสวี ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน โอเบิร์นนูแลนด์ | |||||
| 25 ม.ค. | เหย้า | แพ้ | เบรเมอร์ เอสวี กระชับมิตรสโมสร | 0-1 | |
| ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน เบรเมอร์ เอสวี | |||||
| 29 พ.ย. | เยือน | ชนะ | TuS BW Lohne รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 0-1 | |
| 22 ต.ค. | เยือน | ชนะ | FSV โชนิงเกน รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 1-3 | |
| 12 ต.ค. | เยือน | ชนะ | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ดท์ รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 0-3 | |
| 26 ก.ย. | เยือน | แพ้ | ดรอชเทอร์เซ่น / แอสเซล รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 2-1 | |
| 13 ก.ย. | เยือน | แพ้ | 1 FC Phonix Lubeck รีเจี้ยนลีก้า นอร์ท | 1-0 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ โอเบิร์นนูแลนด์ ยังไม่ชนะใครในบ้าน ชนะ 0 เสมอ 0 แพ้ 1 ยิงได้ 0 ประตูและเสีย เพียง 1 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน เบรเมอร์ เอสวี ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด