ADVERTISEMENT
| วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:00 น. | ||
กายอานา |
vs | ![]() บาร์เบโดส |
| กายอานา ต่อ 1.75 | ||
ฟุตบอล คอนคาเคฟ เนชั่นลีก ฟีฟ่า กายอานา เปิดบ้านรับการมาเยือนของ บาร์เบโดส วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:00 น.
วิเคราะห์บอล ฟีฟ่า คอนคาเคฟ เนชั่นลีก
กายอานา vs บาร์เบโดส
วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย คอนคาเคฟ เนชั่นลีก ฟีฟ่า 2025-2026 วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:00 น. กายอานา เปิดบ้านรับมือ บาร์เบโดส
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | |||||
|
| 07 มิ.ย. | เยือน | แพ้ | นิการากัว คัดเลือกบอลโลก โซนคอนคาเคฟ | 1-0 | |
| 20 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | บาร์เบโดส คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 5-3 | |
| 16 พ.ย. | เยือน | ชนะ | บาร์เบโดส คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 1-4 | |
| 16 ต.ค. | เยือน | แพ้ | ซูรินาเม คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 5-1 | |
| 12 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | กัวเตมาลา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 1-3 | |
| 09 ก.ย. | เยือน | เสมอ | มาร์ตินีค คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 2-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 | |||||
| 11 พ.ค. | เยือน | เสมอ | โดมินิกา กระชับมิตรทีมชาติ | 0-0 | |
| 09 พ.ค. | เยือน | เสมอ | โดมินิกา กระชับมิตรทีมชาติ | 0-0 | |
| 20 พ.ย. | เยือน | แพ้ | กายอานา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 5-3 | |
| 16 พ.ย. | เหย้า | แพ้ | กายอานา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 1-4 | |
| 16 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | บาฮามาส คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 6-2 | |
| 10 ต.ค. | เยือน | ชนะ | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-5 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ กายอานา ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 3 ยิงได้ 13 ประตูและเสีย 15 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน บาร์เบโดส ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ ถึง 15 ประตูและเสีย 11 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน กายอานา | |||||
| 20 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | บาร์เบโดส คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 5-3 | |
| 12 ต.ค. | เหย้า | แพ้ | กัวเตมาลา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 1-3 | |
| 05 ก.ย. | เหย้า | แพ้ | ซูรินาเม คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 1-3 | |
| 22 พ.ย. | เหย้า | ชนะ | แอนติกา แอนด์ บาร์บูดา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 6-0 | |
| 17 ต.ค. | เหย้า | ชนะ | เปอร์โตริโก คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 3-1 | |
| ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานนอกบ้าน บาร์เบโดส | |||||
| 11 พ.ค. | เยือน | เสมอ | โดมินิกา กระชับมิตรทีมชาติ | 0-0 | |
| 09 พ.ค. | เยือน | เสมอ | โดมินิกา กระชับมิตรทีมชาติ | 0-0 | |
| 20 พ.ย. | เยือน | แพ้ | กายอานา คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 5-3 | |
| 10 ต.ค. | เยือน | ชนะ | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 0-5 | |
| 07 ก.ย. | เยือน | ชนะ | บาฮามาส คอนคาเคฟ เนชั่นลีก | 2-3 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ กายอานา ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ ถึง 16 ประตูและเสีย 10 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน บาร์เบโดส ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 7 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
| Group A | |||||||||
| 1 | คอสตาริก้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 2 | ซูรินาเม | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | กัวเตมาลา | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | มาร์ตินีค | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | กัวเดอลุป | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 6 | กายอานา | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| Group A | |||||||||
| 1 | จาเมก้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | ฮอนดูรัส | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | นิการากัว | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | ตรินิแดด แอนด์ โตเบโก | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 5 | คิวบา | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 6 | เฟรนช์เกียนา | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| Group A |
| Group A |
| Group B | |||||||||
| 1 | เอล ซัลวาดอร์ | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 2 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 3 | โบแนเรอ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | มอนต์เซอร์รัต | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Group B | |||||||||
| 1 | คูราเซา | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 13 |
| 2 | เซนต์ลูเซีย | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 9 |
| 3 | เกรเนดา | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 4 | แซงมาร์แตง | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| Group B | |||||||||
| 1 | เฮติ | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 |
| 2 | เปอร์โตริโก | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 3 | ซินต์มาร์เต็น | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 4 | อารูบา | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Group B | |||||||||
| 1 | โดมินิกัน | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 |
| 2 | เบอร์มิวดา | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 |
| 3 | โดมินิกา | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 4 |
| 4 | แอนติกา แอนด์ บาร์บูดา | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
| Group C | |||||||||
| 1 | บาร์เบโดส | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 |
| 2 | บาฮามาส | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 3 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| Group C | |||||||||
| 1 | เบลีซ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | แองกวิลลา | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| Group C | |||||||||
| 1 | เซนต์คิตส์ แอนด์ เนวิส | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | หมู่เกาะเคย์แมน | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 3 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |