ADVERTISEMENT
| วันพุธ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 01:30 น. | ||
ไบร์ทตัน |
vs | ![]() ลิเวอร์พูล |
| ลิเวอร์พูล ต่อ 0.5 -5 ราคาไหล 0.25 | ||
ฟุตบอล ลีกคัพ อังกฤษ ไบร์ทตัน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล วันพุธ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 01:30 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ ลีกคัพ
ไบร์ทตัน vs ลิเวอร์พูล
วันพุธ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 01:30 น.
ถ่ายทอดสด : Thairath TV32
ศึกฟุตบอลถ้วย ลีกคัพ อังกฤษ 2025-2026 วันพุธ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 01:30 น. ไบร์ทตัน เปิดบ้านรับมือ ลิเวอร์พูล
ADVERTISEMENT
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||||||||||
สถิติการพบกัน 5 หลังสุดของทั้งสองทีม ลิเวอร์พูล ชนะ 4 ครั้ง เสมอ 0 ครั้ง ไบร์ทตัน ชนะ 1 ครั้ง |
| 01 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 21 ก.พ. | เยือน | ชนะ | เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก | 0-2 | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 24 ม.ค. | เยือน | แพ้ | ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 19 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 | |||||
| 28 ก.พ. | เหย้า | ชนะ | เวสต์แฮม พรีเมียร์ลีก | 5-2 | |
| 22 ก.พ. | เยือน | ชนะ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | แมนซิตี้ พรีเมียร์ลีก | 1-2 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | นิวคาสเซิ่ล พรีเมียร์ลีก | 4-1 | |
| 28 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | คาราบัค เอฟเค แชมเปี้ยนส์ลีก | 6-0 | |
| 24 ม.ค. | เยือน | แพ้ | บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 | |||||
ผลงานล่าสุดของ ไบร์ทตัน ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 6 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน ลิเวอร์พูล ชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 2 ยิงได้ ถึง 19 ประตูและเสีย 8 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน ไบร์ทตัน | |||||
| 01 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก | 2-1 | |
| 08 ก.พ. | เหย้า | แพ้ | คริสตัล พาเลซ พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 31 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 19 ม.ค. | เหย้า | เสมอ | บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก | 1-1 | |
| 03 ม.ค. | เหย้า | ชนะ | เบิร์นลีย์ พรีเมียร์ลีก | 2-0 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานนอกบ้าน ลิเวอร์พูล | |||||
| 22 ก.พ. | เยือน | ชนะ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก | 0-1 | |
| 24 ม.ค. | เยือน | แพ้ | บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก | 3-2 | |
| 21 ม.ค. | เยือน | ชนะ | มาร์กเซย แชมเปี้ยนส์ลีก | 0-3 | |
| 08 ม.ค. | เยือน | เสมอ | อาร์เซน่อล พรีเมียร์ลีก | 0-0 | |
| 04 ม.ค. | เยือน | เสมอ | ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก | 2-2 | |
| ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 | |||||
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ ไบร์ทตัน ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน ลิเวอร์พูล ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 8 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด
ผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนาม
| ไบร์ทตัน | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | เจสัน สตีล |
| DL. | Pervis Estupiñán |
| DC. | Igor Julio |
| DC. | Jan Paul van Hecke |
| DR. | Tariq Lamptey |
| DMC. | Jakub Moder |
| DMC. | Mats Wieffer |
| AML. | Kaoru Mitoma |
| AMC. | Julio Enciso |
| AMR. | Simon Adingra |
| FW. | Evan Ferguson |
| ลิเวอร์พูล | |
| Starting Formation : 4-2-3-1 | |
| GK. | Caoimhín Kelleher |
| DL. | Kostas Tsimikas |
| DC. | Jarell Quansah |
| DC. | โจเซฟ โกเมซ |
| DR. | Trent Alexander-Arnold |
| DMC. | Ryan Gravenberch |
| DMC. | Wataru Endo |
| AML. | Cody Gakpo |
| AMC. | Dominik Szoboszlai |
| AMR. | โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ |
| FW. | Darwin Núñez |