ADVERTISEMENT
วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 21:00 น. | ||
![]() อันเดอร์ช็อต |
vs | ![]() บาธ ซิตี้ |
ฟุตบอล เอฟเอคัพ อังกฤษ อันเดอร์ช็อต เปิดบ้านรับการมาเยือนของ บาธ ซิตี้ วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 21:00 น.
วิเคราะห์บอล อังกฤษ เอฟเอคัพ
อันเดอร์ช็อต vs บาธ ซิตี้
วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 21:00 น.
ศึกฟุตบอลถ้วย เอฟเอคัพ อังกฤษ 2024-2025 วันเสาร์ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 21:00 น. อันเดอร์ช็อต เปิดบ้านรับมือ บาธ ซิตี้
สถิติการพบกัน เฮดทูเฮด » | ||||
|
![]() | |||||
26 เม.ย. | เยือน | แพ้ | บาร์เน็ต บลูสแควร์ | 4-0 | |
21 เม.ย. | เยือน | แพ้ | วอคกิ้ง บลูสแควร์ | 3-0 | |
18 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ซัตตั้น ยูไนเต็ด บลูสแควร์ | 1-1 | |
12 เม.ย. | เยือน | แพ้ | ยอร์ค ซิตี้ บลูสแควร์ | 7-2 | |
08 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | บอสตัน ยูไนเต็ด บลูสแควร์ | 1-2 | |
01 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | เอเอฟซี ฟิลด์ บลูสแควร์ | 2-0 | |
ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 |
![]() | |||||
26 เม.ย. | เยือน | เสมอ | อเวเลย์ FC คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 2-2 | |
21 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | ชิพเพนแฮม คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 0-1 | |
18 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 0-2 | |
12 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์ คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 2-2 | |
05 เม.ย. | เยือน | ชนะ | แฮมป์ตัน & ริชมอนด์ คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 0-5 | |
29 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | เฮเมล เฮมพ์สเต็ด คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 0-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 |
ผลงานล่าสุดของ อันเดอร์ช็อต ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 ยิงได้ 6 ประตูและเสีย 17 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด ส่วน บาธ ซิตี้ ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 1 ยิงได้ 11 ประตูและเสีย 5 ประตู จากการลงสนาม 6 นัดหลังสุด
ผลงานในบ้าน อันเดอร์ช็อต | |||||
18 เม.ย. | เหย้า | เสมอ | ซัตตั้น ยูไนเต็ด บลูสแควร์ | 1-1 | |
08 เม.ย. | เหย้า | แพ้ | บอสตัน ยูไนเต็ด บลูสแควร์ | 1-2 | |
01 เม.ย. | เหย้า | ชนะ | เอเอฟซี ฟิลด์ บลูสแควร์ | 2-0 | |
08 มี.ค. | เหย้า | ชนะ | เกทส์เฮด บลูสแควร์ | 3-1 | |
04 มี.ค. | เหย้า | เสมอ | ดาเกนแน่ม บลูสแควร์ | 0-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 |
ผลงานนอกบ้าน บาธ ซิตี้ | |||||
26 เม.ย. | เยือน | เสมอ | อเวเลย์ FC คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 2-2 | |
18 เม.ย. | เยือน | ชนะ | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 0-2 | |
05 เม.ย. | เยือน | ชนะ | แฮมป์ตัน & ริชมอนด์ คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 0-5 | |
22 มี.ค. | เยือน | แพ้ | ทอร์คีย์ คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 1-0 | |
08 มี.ค. | เยือน | เสมอ | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ | 0-0 | |
ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 |
ผลงานในบ้าน ล่าสุดของ อันเดอร์ช็อต ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 7 ประตูและเสีย 4 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด ทางฝั่งทีมเยือน บาธ ซิตี้ ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ยิงได้ 9 ประตูและเสีย เพียง 3 ประตู จากการลงสนาม 5 นัดหลังสุด